Normal Killer | Surv
NA
Virginia 6s | 66s
Ohio N/A | N/A
Oregon 5s | 3m
Los Ang. 6s | 4m
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 4m | 6s
London N/A | N/A
Dublin 3m | 33s
AP
India 44s | 70s
Hong Kong 42s | 5s
Tokyo 12s | 12s
Seoul 14s | 12s
Singapore 29s | 12s
Sydney 24s | 6s
SA
Brazil 5s | 6s
Posts by Dead by Queue | Dead by Daylight queue times
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 6s | 3m
Ohio N/A | N/A
Oregon 6s | 86s
Los Ang. 6s | 91s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 90s | 12s
London N/A | N/A
Dublin 3m | 49s
AP
India 3m | 3m
Hong Kong 95s | 15s
Tokyo 6s | 15s
Seoul 6s | 12s
Singapore 99s | 6s
Sydney 4m | 40s
SA
Brazil 6s | 91s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 6s | 73s
Ohio N/A | N/A
Oregon 27s | 6s
Los Ang. 12s | 5s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 13s | 6s
London 6s | 75s
Dublin 6s | 79s
AP
India 6s | 5m
Hong Kong 5m | 12s
Tokyo 27s | 6s
Seoul 19s | 16s
Singapore 5m | 12s
Sydney 4m | 6s
SA
Brazil 6s | 66s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 48s | 12s
Ohio N/A | N/A
Oregon 12s | 6s
Los Ang. 23s | 12s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 6s | 2m
London N/A | N/A
Dublin 6s | 3m
AP
India 5s | 78s
Hong Kong 3m | 6s
Tokyo 3m | 6s
Seoul 4m | 21s
Singapore 3m | 24s
Sydney 8m | 6s
SA
Brazil 2m | 6s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 28s | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 36s | 12s
Los Ang. 42s | 12s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 6s | 70s
London N/A | N/A
Dublin 6s | 33s
AP
India 99s | 6s
Hong Kong 15s | 27s
Tokyo 47s | 19s
Seoul 6s | 27s
Singapore 12s | 12s
Sydney 5m | 3m
SA
Brazil 3m | 6s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 57s | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 79s | 15s
Los Ang. 91s | 5s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 54s | 6s
London N/A | N/A
Dublin 62s | 6s
AP
India 3m | 17s
Hong Kong 6s | 3m
Tokyo 6s | 4m
Seoul 6s | 4m
Singapore 6s | 3m
Sydney 3m | 35s
SA
Brazil 5m | 6s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 67s | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 3m | 6s
Los Ang. 3m | 12s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 3m | 6s
London N/A | N/A
Dublin 12s | 6s
AP
India 48s | 78s
Hong Kong 6s | 87s
Tokyo 6s | 3m
Seoul 6s | 3m
Singapore 6s | 89s
Sydney 6s | 2m
SA
Brazil 6m | 29s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 31s | 12s
Ohio 44s | 6s
Oregon 12s | 45s
Los Ang. 6s | 31s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 3m | 12s
London N/A | N/A
Dublin 3m | 5s
AP
India 3m | 33s
Hong Kong 69s | 12s
Tokyo 46s | 6s
Seoul 44s | 6s
Singapore 72s | 6s
Sydney 6s | 2m
SA
Brazil 5m | 57s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 6s | 58s
Ohio N/A | N/A
Oregon 5s | 3m
Los Ang. 5s | 3m
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 4m | 6s
London N/A | N/A
Dublin 4m | 39s
AP
India 6m | 3m
Hong Kong 67s | 12s
Tokyo 6s | 22s
Seoul 6s | 6s
Singapore 50s | 6s
Sydney 3m | 16s
SA
Brazil 29s | 6s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 6s | 3m
Ohio 6s | 3m
Oregon 5s | 2m
Los Ang. 6s | 2m
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 3m | 12s
London N/A | N/A
Dublin 2m | 29s
AP
India 4m | 6s
Hong Kong 4m | 12s
Tokyo 39s | 6s
Seoul 42s | 5s
Singapore 4m | 6s
Sydney 3m | 27s
SA
Brazil 6s | 12s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 6s | 68s
Ohio 6s | 79s
Oregon 11s | 12s
Los Ang. 6s | 12s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 22s | 6s
London 22s | 6s
Dublin 44s | 6s
AP
India 6s | 5m
Hong Kong 3m | 22s
Tokyo 26s | 19s
Seoul 31s | 5s
Singapore 4m | 32s
Sydney 2m | 34s
SA
Brazil 5s | 39s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 6s | 12s
Ohio 6s | 21s
Oregon 47s | 5s
Los Ang. 44s | 6s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 6s | 2m
London N/A | N/A
Dublin 5s | 4m
AP
India 6s | 7m
Hong Kong 4m | 12s
Tokyo 3m | 6s
Seoul 4m | 12s
Singapore 4m | 12s
Sydney 7m | 6s
SA
Brazil 58s | 6s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 6s | 12s
Ohio 6s | 16s
Oregon 6s | 3m
Los Ang. 6s | 3m
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 5m | 6s
London 4m | 5s
Dublin 5m | 12s
AP
India 5m | 94s
Hong Kong 6s | 53s
Tokyo 5s | 64s
Seoul 5s | 68s
Singapore 6s | 44s
Sydney 46s | 15s
SA
Brazil 2m | 5s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 6s | 4m
Ohio 6s | 3m
Oregon 6s | 3m
Los Ang. 6s | 3m
Montréal 6s | 3m
EU
Frankfurt 4m | 12s
London 4m | 6s
Dublin 4m | 28s
AP
India 9m | 6s
Hong Kong 77s | 6s
Tokyo 6s | 51s
Seoul 6s | 39s
Singapore 76s | 6s
Sydney 12s | 6s
SA
Brazil 6s | 6s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 6s | 2m
Ohio N/A | N/A
Oregon 12s | 17s
Los Ang. 6s | 24s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 76s | 20s
London 24s | 6s
Dublin 33s | 12s
AP
India 6m | 51s
Hong Kong 3m | 12s
Tokyo 48s | 12s
Seoul 45s | 12s
Singapore 3m | 6s
Sydney 2m | 6s
SA
Brazil 5s | 33s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 35s | 12s
Ohio 34s | 12s
Oregon 80s | 12s
Los Ang. 86s | 6s
Montréal 33s | 6s
EU
Frankfurt 6s | 58s
London 6s | 3m
Dublin 5s | 3m
AP
India 64s | 12s
Hong Kong 4m | 12s
Tokyo 38s | 12s
Seoul 29s | 6s
Singapore 5m | 6s
Sydney 5m | 53s
SA
Brazil 78s | 12s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 27s | 6s
Ohio 32s | 6s
Oregon 64s | 6s
Los Ang. 65s | 6s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 6s | 2m
London 6s | 68s
Dublin 6s | 74s
AP
India 6s | 3m
Hong Kong 6s | 49s
Tokyo 20s | 6s
Seoul 15s | 6s
Singapore 6s | 12s
Sydney 7m | 3m
SA
Brazil 3m | 6s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 90s | 6s
Ohio 93s | 12s
Oregon 3m | 16s
Los Ang. 3m | 12s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 41s | 6s
London 59s | 12s
Dublin 63s | 12s
AP
India 3m | 6s
Hong Kong 6s | 4m
Tokyo 5s | 4m
Seoul 6s | 4m
Singapore 6s | 4m
Sydney 99s | 57s
SA
Brazil 5m | 6s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 3m | 6s
Ohio 3m | 6s
Oregon 3m | 17s
Los Ang. 4m | 6s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 2m | 6s
London 82s | 6s
Dublin 81s | 12s
AP
India 77s | 18s
Hong Kong 6s | 3m
Tokyo 6s | 5m
Seoul 6s | 5m
Singapore 6s | 4m
Sydney 6s | 39s
SA
Brazil 6m | 12s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 2m | 6s
Ohio 3m | 6s
Oregon 96s | 29s
Los Ang. 3m | 16s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 3m | 6s
London N/A | N/A
Dublin 3m | 12s
AP
India 6m | 30s
Hong Kong 14s | 6s
Tokyo 6s | 45s
Seoul 6s | 44s
Singapore 34s | 6s
Sydney 6s | 90s
SA
Brazil 6m | 6s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 12s | 34s
Ohio 6s | 6s
Oregon 6s | 3m
Los Ang. 6s | 3m
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 5m | 5s
London 5m | 12s
Dublin 5m | 12s
AP
India 4m | 12s
Hong Kong 6s | 40s
Tokyo 5s | 22s
Seoul 6s | 22s
Singapore 6s | 39s
Sydney 6s | 6s
SA
Brazil 2m | 6s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 5s | 3m
Ohio 5s | 3m
Oregon 5s | 3m
Los Ang. 6s | 3m
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 5m | 5s
London 4m | 26s
Dublin 4m | 5s
AP
India 8m | 91s
Hong Kong 3m | 6s
Tokyo 28s | 12s
Seoul 29s | 6s
Singapore 3m | 12s
Sydney 2m | 33s
SA
Brazil 6s | 48s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 6s | 3m
Ohio N/A | N/A
Oregon 25s | 6s
Los Ang. 28s | 6s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 12s | 6s
London 6s | 12s
Dublin 5s | 6s
AP
India 4m | 6s
Hong Kong 3m | 6s
Tokyo 88s | 12s
Seoul 87s | 12s
Singapore 3m | 12s
Sydney 3m | 6s
SA
Brazil 6s | 12s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 27s | 5s
Ohio N/A | N/A
Oregon 2m | 12s
Los Ang. 2m | 6s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 6s | 54s
London 6s | 3m
Dublin 6s | 3m
AP
India 6s | 2m
Hong Kong 4m | 12s
Tokyo 3m | 5s
Seoul 3m | 6s
Singapore 3m | 43s
Sydney 5m | 6s
SA
Brazil 3m | 6s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 2m | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 91s | 6s
Los Ang. 2m | 12s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 6s | 93s
London N/A | N/A
Dublin 6s | 3m
AP
India 12s | 12s
Hong Kong 46s | 25s
Tokyo 20s | 6s
Seoul 21s | 29s
Singapore 48s | 6s
Sydney 3m | 3m
SA
Brazil 5m | 6s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 71s | 12s
Ohio N/A | N/A
Oregon 3m | 12s
Los Ang. 2m | 16s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 36s | 12s
London N/A | N/A
Dublin 63s | 12s
AP
India 3m | 58s
Hong Kong 6s | 82s
Tokyo 6s | 3m
Seoul 6s | 3m
Singapore 6s | 78s
Sydney 4m | 3m
SA
Brazil 6m | 5s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 3m | 6s
Ohio N/A | N/A
Oregon 4m | 6s
Los Ang. 3m | 6s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 3m | 6s
London N/A | N/A
Dublin 3m | 12s
AP
India 3m | 6s
Hong Kong 6s | 4m
Tokyo 5s | 4m
Seoul 6s | 4m
Singapore 6s | 4m
Sydney 6s | 5s
SA
Brazil 6m | 12s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 3m | 12s
Ohio N/A | N/A
Oregon 3m | 12s
Los Ang. 3m | 14s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 3m | 6s
London N/A | N/A
Dublin 4m | 12s
AP
India 3m | 52s
Hong Kong 2m | 12s
Tokyo 20s | 6s
Seoul 12s | 6s
Singapore 2m | 6s
Sydney 6s | 3m
SA
Brazil 6m | 64s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 19s | 12s
Ohio N/A | N/A
Oregon 6s | 2m
Los Ang. 5s | 89s
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 4m | 12s
London N/A | N/A
Dublin 5m | 21s
AP
India 7m | 12s
Hong Kong 2m | 12s
Tokyo 34s | 11s
Seoul 44s | 6s
Singapore 94s | 6s
Sydney 3m | 12s
SA
Brazil 5m | 6s
Normal Killer | Surv
NA
Virginia 6s | 3m
Ohio N/A | N/A
Oregon 5s | 3m
Los Ang. 5s | 3m
Montréal N/A | N/A
EU
Frankfurt 5m | 5s
London N/A | N/A
Dublin 3m | 33s
AP
India 4m | 2m
Hong Kong 3m | 12s
Tokyo 25s | 5s
Seoul 25s | 6s
Singapore 3m | 6s
Sydney 4m | 12s
SA
Brazil 33s | 15s