Advertisement · 728 × 90

Posts by CoronaMUC

Die Entwicklung der Inzidenzen der letzten 7 Tage (gemeldet -> aktualisiert):
14.04. 0,1 -> 0,1
15.04. 0,3 -> 0,3
16.04. 0,5 -> 0,5
17.04. 0,5 -> 0,5
18.04. 0,5 -> 0,5
19.04. 0,5 -> 0,5
20.04. 0,5 -> 0,5

4 hours ago 2 0 0 0

2026-04-22
Das RKI meldet für München eine Inzidenz von 0,5, keine neuen und keine Nachmeldungen.
R(t) 1,56
Kein neuer Todesfall.

4 hours ago 2 0 1 0

Die Entwicklung der Inzidenzen der letzten 7 Tage (gemeldet -> aktualisiert):
13.04. 0,3 -> 0,3
14.04. 0,1 -> 0,1
15.04. 0,3 -> 0,3
16.04. 0,5 -> 0,5
17.04. 0,5 -> 0,5
18.04. 0,5 -> 0,5
19.04. 0,5 -> 0,5

1 day ago 2 0 0 0

2026-04-21
Das RKI meldet für München eine Inzidenz von 0,5, keine neue, aber eine Nachmeldung für Freitag.
R(t) 1,67
Kein neuer Todesfall.

1 day ago 2 1 1 0

Die Entwicklung der Inzidenzen der letzten 7 Tage (gemeldet -> aktualisiert):
10.04. 0,2 -> 0,2
11.04. 0,2 -> 0,2
12.04. 0,2 -> 0,2
13.04. 0,3 -> 0,3
14.04. 0,1 -> 0,1
15.04. 0,3 -> 0,3
16.04. 0,5 -> 0,5

4 days ago 2 0 0 0

2026-04-18
Das RKI meldet für München eine Inzidenz von 0,5, keine neuen und keine Nachmeldungen.
R(t) 1,35
Kein neuer Todesfall.

4 days ago 3 1 1 0

Die Entwicklung der Inzidenzen der letzten 7 Tage (gemeldet -> aktualisiert):
09.04. 0,2 -> 0,2
10.04. 0,2 -> 0,2
11.04. 0,2 -> 0,2
12.04. 0,2 -> 0,2
13.04. 0,3 -> 0,3
14.04. 0,1 -> 0,1
15.04. 0,3 -> 0,3

4 days ago 2 0 0 0

2026-04-17
Das RKI meldet für München eine Inzidenz von 0,5, 3 neue und keine Nachmeldungen.
R(t) 1,22
Kein neuer Todesfall.

4 days ago 3 1 1 0
Advertisement

Die Entwicklung der Inzidenzen der letzten 7 Tage (gemeldet -> aktualisiert):
08.04. 0,2 -> 0,2
09.04. 0,2 -> 0,2
10.04. 0,2 -> 0,2
11.04. 0,2 -> 0,2
12.04. 0,2 -> 0,2
13.04. 0,3 -> 0,3
14.04. 0,1 -> 0,1

6 days ago 2 0 0 0

2026-04-16
Das RKI meldet für München eine Inzidenz von 0,3, 3 neue und keine Nachmeldungen.
R(t) 0,96
Kein neuer Todesfall.

6 days ago 5 1 1 0

Die Entwicklung der Inzidenzen der letzten 7 Tage (gemeldet -> aktualisiert):
07.04. 0,3 -> 0,3
08.04. 0,2 -> 0,2
09.04. 0,2 -> 0,2
10.04. 0,2 -> 0,2
11.04. 0,2 -> 0,2
12.04. 0,2 -> 0,2
13.04. 0,3 -> 0,3

1 week ago 5 1 0 0

2026-04-15
Das RKI meldet für München eine Inzidenz von 0,1, keine neue und keine Nachmeldung.
R(t) 0,81
Kein neuer Todesfall.

1 week ago 5 1 1 0

Die Entwicklung der Inzidenzen der letzten 7 Tage (gemeldet -> aktualisiert):
06.04. 0,2 -> 0,2
07.04. 0,3 -> 0,3
08.04. 0,2 -> 0,2
09.04. 0,2 -> 0,2
10.04. 0,2 -> 0,2
11.04. 0,2 -> 0,2
12.04. 0,2 -> 0,2

1 week ago 3 0 0 0

2026-04-14
Das RKI meldet für München eine Inzidenz von 0,3, 1 neue und keine Nachmeldungen.
R(t) 0,82
Kein neuer Todesfall.

1 week ago 5 1 1 0

Die Entwicklung der Inzidenzen der letzten 7 Tage (gemeldet -> aktualisiert):
03.04. 0,3 -> 0,3
04.04. 0,3 -> 0,3
05.04. 0,3 -> 0,3
06.04. 0,2 -> 0,2
07.04. 0,3 -> 0,3
08.04. 0,2 -> 0,2
09.04. 0,2 -> 0,2

1 week ago 5 0 0 0

2026-04-11
Das RKI meldet für München eine Inzidenz von 0,2, keine neue und keine Nachmeldungen.
R(t) 0,79
Kein neuer Todesfall.

1 week ago 5 2 1 0
Advertisement

Die Entwicklung der Inzidenzen der letzten 7 Tage (gemeldet -> aktualisiert):
02.04. 0,4 -> 0,4
03.04. 0,3 -> 0,3
04.04. 0,3 -> 0,3
05.04. 0,3 -> 0,3
06.04. 0,2 -> 0,2
07.04. 0,3 -> 0,3
08.04. 0,2 -> 0,2

1 week ago 2 0 0 0

2026-04-10
Das RKI meldet für München eine Inzidenz von 0,2, 1 neue und keine Nachmeldungen.
R(t) 0,76
Kein neuer Todesfall.

1 week ago 3 1 1 0

Die Entwicklung der Inzidenzen der letzten 7 Tage (gemeldet -> aktualisiert):
01.04. 0,3 -> 0,3
02.04. 0,4 -> 0,4
03.04. 0,3 -> 0,3
04.04. 0,3 -> 0,3
05.04. 0,3 -> 0,3
06.04. 0,2 -> 0,2
07.04. 0,3 -> 0,3

1 week ago 2 0 0 0

2026-04-09
Das RKI meldet für München eine Inzidenz von 0,2, keine neuen und keine Nachmeldungen.
R(t) 0,78
Kein neuer Todesfall.

1 week ago 3 2 1 0

Die Entwicklung der Inzidenzen der letzten 7 Tage (gemeldet -> aktualisiert):
31.03. 0,3 -> 0,3
01.04. 0,3 -> 0,3
02.04. 0,4 -> 0,4
03.04. 0,3 -> 0,3
04.04. 0,3 -> 0,3
05.04. 0,3 -> 0,3
06.04. 0,2 -> 0,2

2 weeks ago 3 0 0 0

2026-04-08
Das RKI meldet für München eine Inzidenz von 0,3, 2 neue und keine Nachmeldungen.
R(t) 0,77
Kein neuer Todesfall.

(Gestern gab es eine Null-Meldung.)

2 weeks ago 4 2 2 0

Die Entwicklung der Inzidenzen der letzten 7 Tage (gemeldet -> aktualisiert):
26.03. 0,5 -> 0,5
27.03. 0,5 -> 0,5
28.03. 0,5 -> 0,5
29.03. 0,5 -> 0,5
30.03. 0,4 -> 0,5
31.03. 0,3 -> 0,3
01.04. 0,3 -> 0,3

2 weeks ago 4 1 0 0

2026-04-03
Das RKI meldet für München eine Inzidenz von 0,4, 1 neue und keine Nachmeldungen.
R(t) 0,76
Kein neuer Todesfall.

2 weeks ago 4 1 1 0

Die Entwicklung der Inzidenzen der letzten 7 Tage (gemeldet -> aktualisiert):
25.03. 0,6 -> 0,6
26.03. 0,5 -> 0,5
27.03. 0,5 -> 0,5
28.03. 0,5 -> 0,5
29.03. 0,5 -> 0,5
30.03. 0,4 -> 0,5
31.03. 0,3 -> 0,3

2 weeks ago 3 1 0 0
Advertisement

2026-04-02
Das RKI meldet für München eine Inzidenz von 0,3, eine neue und keine Nachmeldungen.
R(t) 0,76
Kein neuer Todesfall.

2 weeks ago 4 1 1 0

Die Entwicklung der Inzidenzen der letzten 7 Tage (gemeldet -> aktualisiert):
24.03. 0,7 -> 0,7
25.03. 0,6 -> 0,6
26.03. 0,5 -> 0,5
27.03. 0,5 -> 0,5
28.03. 0,5 -> 0,5
29.03. 0,5 -> 0,5
30.03. 0,4 -> 0,5

2 weeks ago 2 0 0 0

2026-04-01
Das RKI meldet für München eine Inzidenz von 0,3, 1 neue und eine Nachmeldung für vorgestern. Die gestern gemeldete Inzidenz steigt von 0,4 auf 0,5.
R(t) 0,78
Kein neuer Todesfall.

2 weeks ago 3 1 1 0

Die Entwicklung der Inzidenzen der letzten 7 Tage (gemeldet -> aktualisiert):
23.03. 0,5 -> 0,5
24.03. 0,7 -> 0,7
25.03. 0,6 -> 0,6
26.03. 0,5 -> 0,5
27.03. 0,5 -> 0,5
28.03. 0,5 -> 0,5
29.03. 0,5 -> 0,5

3 weeks ago 4 0 0 0

2026-03-31
Das RKI meldet für München eine Inzidenz von 0,4, 1 neue und keine Nachmeldungen.
R(t) 0,84
Kein neuer Todesfall.

3 weeks ago 5 1 1 0