@sixtus
Ich gehöre zu den Leuten, nicht alle Tassen im Schrank haben und für die Merz nicht Kanzler werden wollte, wie er im Wahlkampf sagte.
Wo bitte können wir uns distanzieren und entziehen von dieser Regierung, die selbst nicht für uns da sein will. Wir sind nach dem Ergebnis der #BTW2025 […]
#DieLinke* vor #FW und #FDP aber hinter #Sonstige, somit dürfen nun gut 15% der #Wählenden #Stimmen im Landtag von #Rheinland-Pfalz nur #Gäste oder #Zuschauende und still im #Parlament sein.
*weniger Wählende im Vergleich zur #btw2025
#Wahltrend (Min.-Max.) #Bundestagswahl (28.02.26): CDU/CSU: 23-26%, AfD: 24-26%, SPD: 14-16%, Grüne: 11-13%, Linke: 10-12%, FDP: 3-4%, BSW: 3-4% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2025 #Sonntagsfrage
#Wahltrend #Bundestagswahl (28.02.26): CDU/CSU: 25,5%, AfD: 24,5%, SPD: 15,1%, Grüne: 11,7%, Linke: 10,7%, FDP: 3,4%, BSW: 3,1%, Sonstige: 6% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2025 #Sonntagsfrage
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, INSA (28.02.26): CDU/CSU: 26% (+1), AfD: 25%, SPD: 16% (+0,5), Grüne: 11%, Linke: 10% (−1), BSW: 3% (−0,5), FDP: 3% (−0,5), Sonstige: 6% (+0,5) ➤ dawum.de/Bundestag/IN... | #Sonntagsfrage #btw2025 #Bundestag
Umfrageverlauf: #Wahltrend #Bundestagswahl (bis zum 27.02.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2025 #Sonntagsfrage
#Wahltrend #Bundestagswahl (27.02.26): CDU/CSU: 25,3%, AfD: 24,5%, SPD: 15%, Grüne: 11,8%, Linke: 11%, FDP: 3,5%, BSW: 3,2%, Sonstige: 5,7% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2025 #Sonntagsfrage
Umfrageverlauf: #Wahltrend #Bundestagswahl (bis zum 24.02.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2025 #Sonntagsfrage
#Wahltrend #Bundestagswahl (24.02.26): CDU/CSU: 25,2%, AfD: 24,6%, SPD: 15%, Grüne: 11,9%, Linke: 10,8%, FDP: 3,5%, BSW: 3,2%, Sonstige: 5,8% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2025 #Sonntagsfrage
Naja der #Wurstesser #Söder hat auf dem Parteitag deutlich gesagt wer die #BTW2025 gewonnen hat und die #SPD findet ihr #Rückgrat einfach nicht mehr!
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, Forsa (24.02.26): CDU/CSU: 26%, AfD: 24% (−1), SPD: 14%, Grüne: 12%, Linke: 11% (+1), BSW: 3%, FDP: 3%, Sonstige: 7% ➤ dawum.de/Bundestag/Fo... | #Sonntagsfrage #btw2025 #Bundestag
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, INSA (24.02.26): AfD: 25%, CDU/CSU: 25%, SPD: 15,5% (−0,5), Grüne: 11%, Linke: 11%, BSW: 3,5% (+0,5), FDP: 3,5% (+0,5), Sonstige: 5,5% (−0,5) ➤ dawum.de/Bundestag/IN... | #Sonntagsfrage #btw2025 #Bundestag
23.2.2025.: Die Linke ist wieder Fraktion. Im Hintergrund ein Foto aus dem Plenum mit Blick auf die Fraktion
Heute vor einem Jahr: Bundestagswahl 2025. Mit einem starken Ergebnis ist Die Linke wieder als Fraktion in den Bundestag eingezogen 💪.
Danke an alle Wählerinnen.
Ein Jahr später gilt: Unser Einsatz geht weiter ❤️✊.
#DieLinke #Bundestag #Bundestagswahl #1JahrDanach #SozialeGerechtigkeit #btw2025
#Wahltrend (Min.-Max.) #Bundestagswahl (22.02.26): CDU/CSU: 23-26%, AfD: 24-26%, SPD: 14-16%, Grüne: 11-13%, Linke: 10-12%, FDP: 3-4%, BSW: 3-4% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2025 #Sonntagsfrage
#Wahltrend #Bundestagswahl (22.02.26): CDU/CSU: 25,1%, AfD: 24,8%, SPD: 15,2%, Grüne: 11,9%, Linke: 10,6%, FDP: 3,4%, BSW: 3,1%, Sonstige: 5,9% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2025 #Sonntagsfrage
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, INSA (22.02.26): AfD: 25% (−0,5), CDU/CSU: 25% (−0,5), SPD: 16% (+0,5), Grüne: 11%, Linke: 11% (+1), BSW: 3% (−1), FDP: 3%, Sonstige: 6% (+0,5) ➤ dawum.de/Bundestag/IN... | #Sonntagsfrage #btw2025 #Bundestag
#Wahltrend (Min.-Max.) #Bundestagswahl (17.02.26): CDU/CSU: 23-26%, AfD: 24-26%, SPD: 14-16%, Grüne: 11-13%, Linke: 10-12%, FDP: 3-4%, BSW: 3-4% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2025 #Sonntagsfrage
#Wahltrend #Bundestagswahl (17.02.26): CDU/CSU: 25,2%, AfD: 24,9%, SPD: 15%, Grüne: 11,9%, Linke: 10,4%, FDP: 3,4%, BSW: 3,3%, Sonstige: 5,9% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2025 #Sonntagsfrage
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, INSA (17.02.26): AfD: 25,5% (+0,5), CDU/CSU: 25,5% (+0,5), SPD: 15,5% (−0,5), Grüne: 11%, Linke: 10%, BSW: 4%, FDP: 3%, Sonstige: 5,5% (−0,5) ➤ dawum.de/Bundestag/IN... | #Sonntagsfrage #btw2025 #Bundestag
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, Forsa (17.02.26): CDU/CSU: 26%, AfD: 25% (+1), SPD: 14%, Grüne: 12% (−1), Linke: 10% (−1), BSW: 3%, FDP: 3%, Sonstige: 7% (+1) ➤ dawum.de/Bundestag/Fo... | #Sonntagsfrage #btw2025 #Bundestag
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Ipsos (16.02.26): AfD: +5,2, CDU/CSU: −5,5, SPD: −1,4, Grüne: +1,4, Linke: +3,2, FDP: −0,3, BSW: −2 ➤ dawum.de/Bundestag/Ip... | #Sonntagsfrage #btw2025 #Bundestag
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Bundestagswahl, Ipsos (bis zum 16.02.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ dawum.de/Bundestag/Ip... | #Sonntagsfrage #btw2025 #Bundestag
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, Ipsos (16.02.26): AfD: 26%, CDU/CSU: 23%, SPD: 15%, Grüne: 13%, Linke: 12% (+1), FDP: 4%, BSW: 3%, Sonstige: 4% (−1) ➤ dawum.de/Bundestag/Ip... | #Sonntagsfrage #btw2025 #Bundestag
Ein Blatt Papier ist in eine Schreibmaschine eingespannt. Unten rechts das Logo der DVPW. Auf dem Papier steht in Maschinenschrift: Deutsche Vereinigung für Politikwissenschaft. DVPW-Blog. 16. Februar 2026. Blockieren Wähler*innen die AfD mit der Erststimme? Strategisches Wählen bei der Bundestagswahl 2025. Sven Hillen und Jessica Kuhlmann.
Neu im #DVPWblog: Sven Hillen @sfb1472.uni-siegen.de und Jessica Kuhlmann @jessicakuhlm.bsky.social zeigen zur Bundestagswahl 2025: In engen Wahlkreisen wurde die Erststimme strategisch gegen die AfD gebündelt – besonders von politisch Interessierten.
👉 www.dvpw.de/blog/blockie...
#PoWi #BTW2025
#Wahltrend (Min.-Max.) #Bundestagswahl (14.02.26): CDU/CSU: 25-26%, AfD: 24-25%, SPD: 14-16%, Grüne: 11-13%, Linke: 10-11%, BSW: 3-4%, FDP: 3-4% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2025 #Sonntagsfrage
#Wahltrend #Bundestagswahl (14.02.26): CDU/CSU: 25,5%, AfD: 24,4%, SPD: 15,2%, Grüne: 11,9%, Linke: 10,3%, BSW: 3,4%, FDP: 3,4%, Sonstige: 5,9% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2025 #Sonntagsfrage
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, INSA (14.02.26): AfD: 25% (−1), CDU/CSU: 25% (−0,5), SPD: 16% (+0,5), Grüne: 11%, Linke: 10%, BSW: 4%, FDP: 3%, Sonstige: 6% (+1) ➤ dawum.de/Bundestag/IN... | #Sonntagsfrage #btw2025 #Bundestag
#Wahltrend (Min.-Max.) #Bundestagswahl (11.02.26): CDU/CSU: 25-26%, AfD: 24-26%, SPD: 14-16%, Grüne: 11-13%, Linke: 10-11%, FDP: 3-4%, BSW: 3-4% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2025 #Sonntagsfrage
#Wahltrend #Bundestagswahl (11.02.26): CDU/CSU: 25,6%, AfD: 24,5%, SPD: 15,1%, Grüne: 12%, Linke: 10,4%, FDP: 3,4%, BSW: 3,4%, Sonstige: 5,6% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2025 #Sonntagsfrage
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Verian (Emnid) (11.02.26): CDU/CSU: −3,5, AfD: +3,2, SPD: −1,4, Grüne: +0,4, Linke: +2,2, FDP: −0,3, BSW: −2 ➤ dawum.de/Bundestag/Em... | #Sonntagsfrage #btw2025 #Bundestag