und über so wenig Fähigkeit zur Selbstreflexion #Umfragewerte
#Umfragewerte #FreieWähler (19.03.26): #Bundestagswahl: 2% | Landtagswahlen: 3% | Ost: 1,6% | West: 3,4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,5% ➤ dawum.de/Freie_Waehler/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #BSW (19.03.26): #Bundestagswahl: 3,2% | Landtagswahlen: 2,1% | Ost: 6,3% | West: 1,1% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,7% ➤ dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #FDP (19.03.26): #Bundestagswahl: 3,2% | Landtagswahlen: 3,3% | Ost: 1,9% | West: 3,6% | Parteizustimmungsindex (PZI): 3,2% ➤ dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieLinke (19.03.26): #Bundestagswahl: 10,3% | Landtagswahlen: 6,5% | Ost: 11,7% | West: 5,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 8,4% ➤ dawum.de/Die_Linke/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieGrünen (19.03.26): #Bundestagswahl: 13,1% | Landtagswahlen: 13,6% | Ost: 7% | West: 15,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 13,4% ➤ dawum.de/Die_Gruenen/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #SPD (19.03.26): #Bundestagswahl: 14,3% | Landtagswahlen: 15,6% | Ost: 13,7% | West: 16% | Parteizustimmungsindex (PZI): 14,9% ➤ dawum.de/SPD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #AfD (19.03.26): #Bundestagswahl: 24,3% | Landtagswahlen: 20,3% | Ost: 31,4% | West: 17,6% | Parteizustimmungsindex (PZI): 22,3% ➤ dawum.de/AfD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #CDU / #CSU (19.03.26): #Bundestagswahl: 26,2% | Landtagswahlen: 30,7% | Ost: 22,3% | West: 32,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 28,5% ➤ dawum.de/CDU_CSU/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Epstein
#Zoll-Desaster
#Umfragewerte
#Midterms
Um die iranische Bevölkerung geht es #Trump sicher nicht...
#Umfragewerte #BSW (19.02.26): #Bundestagswahl: 3,3% | Landtagswahlen: 2,2% | Ost: 6,2% | West: 1,3% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,8% ➤ dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #FDP (19.02.26): #Bundestagswahl: 3,4% | Landtagswahlen: 3,3% | Ost: 1,7% | West: 3,6% | Parteizustimmungsindex (PZI): 3,3% ➤ dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieLinke (19.02.26): #Bundestagswahl: 10,4% | Landtagswahlen: 6,9% | Ost: 12,1% | West: 5,6% | Parteizustimmungsindex (PZI): 8,6% ➤ dawum.de/Die_Linke/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieGrünen (19.02.26): #Bundestagswahl: 11,9% | Landtagswahlen: 12,6% | Ost: 7,1% | West: 14% | Parteizustimmungsindex (PZI): 12,3% ➤ dawum.de/Die_Gruenen/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #SPD (19.02.26): #Bundestagswahl: 15% | Landtagswahlen: 16% | Ost: 13,2% | West: 16,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 15,5% ➤ dawum.de/SPD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #AfD (19.02.26): #Bundestagswahl: 24,9% | Landtagswahlen: 20,3% | Ost: 31,7% | West: 17,5% | Parteizustimmungsindex (PZI): 22,6% ➤ dawum.de/AfD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #CDU / #CSU (19.02.26): #Bundestagswahl: 25,2% | Landtagswahlen: 30,7% | Ost: 22,2% | West: 32,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 28% ➤ dawum.de/CDU_CSU/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
Screenshot. RTL/ntv Trendbarometer "Reiche ist jetzt schon unbeliebter, als es Habeck je war". Darüber ein Bannerfoto mit dem Gesicht von Bundeswirtschaftsministerin Reiche
Muss man auch erstmal schaffen...
Vor allem ohne tatkräftige "Hilfe" der vier großen roten Buchstaben...
#ntv #KatherinaReiche #Umfragewerte
#Umfragewerte der Union ❓
Möchte ich nicht wirklich wissen!
Ich denke, die Zeiten für die #Konservativen in #Deutschland sind vorbei.
#Umfragewerte #FreieWähler (22.01.26): #Bundestagswahl: 2% | Landtagswahlen: 3,1% | Ost: 1,6% | West: 3,5% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,6% ➤ dawum.de/Freie_Waehler/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #BSW (22.01.26): #Bundestagswahl: 3,2% | Landtagswahlen: 2,2% | Ost: 6,5% | West: 1,1% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,7% ➤ dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #FDP (22.01.26): #Bundestagswahl: 3,7% | Landtagswahlen: 3,6% | Ost: 2,2% | West: 4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 3,7% ➤ dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieLinke (22.01.26): #Bundestagswahl: 10,2% | Landtagswahlen: 7,2% | Ost: 12,2% | West: 6% | Parteizustimmungsindex (PZI): 8,7% ➤ dawum.de/Die_Linke/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieGrünen (22.01.26): #Bundestagswahl: 12,2% | Landtagswahlen: 12,6% | Ost: 7% | West: 13,9% | Parteizustimmungsindex (PZI): 12,4% ➤ dawum.de/Die_Gruenen/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #SPD (22.01.26): #Bundestagswahl: 14,7% | Landtagswahlen: 15,5% | Ost: 12,5% | West: 16,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 15,1% ➤ dawum.de/SPD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #AfD (22.01.26): #Bundestagswahl: 25,6% | Landtagswahlen: 20,6% | Ost: 32,1% | West: 17,9% | Parteizustimmungsindex (PZI): 23,1% ➤ dawum.de/AfD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #CDU / #CSU (22.01.26): #Bundestagswahl: 25,2% | Landtagswahlen: 30,8% | Ost: 22,2% | West: 32,9% | Parteizustimmungsindex (PZI): 28% ➤ dawum.de/CDU_CSU/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
Seine alles in allem ernüchternden #Umfragewerte dürften #trump wohl kaum verunsichern. Er hat die Amerikaner schon gewarnt, dass sie leiden müssen, bevor sie ins Paradies des hemmungslosen Kapitalismus kommen. #
www.nytimes.com/2026/01/22/u...
Die #Deutschen sehen sehr gut, in welchen #Abgrund ihr #Führer #Merz das Land #stürzt. Die #Umfragewerte von #Merz erreichen jede #Woche neue #Tiefststände. Die #Menschen #protestieren gegen die #Militarisierung und gegen die Einführung der #Wehrpflicht.
#Umfragewerte #FreieWähler (17.12.25): #Bundestagswahl: 2,9% | Landtagswahlen: 3% | Ost: 1,6% | West: 3,4% | Parteizustimmungsindex (PZI): 3% ➤ dawum.de/Freie_Waehler/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage