Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Forsa (07.04.26): AfD: +5,2, CDU/CSU: −2,5, Grüne: +3,4, SPD: −4,4, Linke: +1,2 ➤ dawum.de/Bundestag/Fo... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, Forsa (07.04.26): AfD: 26% (+1), CDU/CSU: 26%, Grüne: 15%, SPD: 12%, Linke: 10%, Sonstige: 11% (−1) ➤ dawum.de/Bundestag/Fo... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
#Wahltrend (Min.-Max.) #Bundestagswahl (04.04.26): AfD: 25-26%, CDU/CSU: 24-26%, Grüne: 12-15%, SPD: 12-14%, Linke: 9-11%, FDP: 3-5%, BSW: 3-4% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage
#Wahltrend #Bundestagswahl (04.04.26): AfD: 25,4%, CDU/CSU: 25,4%, Grüne: 13,8%, SPD: 12,9%, Linke: 10,3%, FDP: 3,4%, BSW: 3,1%, Sonstige: 5,7% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, INSA (04.04.26): AfD: +5,2, CDU/CSU: −3,5, SPD: −3,4, Grüne: +0,4, Linke: +2,2, BSW: −1, FDP: −1,3 ➤ dawum.de/Bundestag/IN... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Bundestagswahl, INSA (bis zum 04.04.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ dawum.de/Bundestag/IN... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, INSA (04.04.26): AfD: 26%, CDU/CSU: 25% (−1), SPD: 13% (−1,5), Grüne: 12%, Linke: 11% (+0,5), BSW: 4% (+0,5), FDP: 3%, Sonstige: 6% (+1,5) ➤ dawum.de/Bundestag/IN... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
Umfrageverlauf: #Wahltrend #Bundestagswahl (bis zum 01.04.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage
#Wahltrend #Bundestagswahl (01.04.26): CDU/CSU: 25,8%, AfD: 25,3%, Grüne: 13,7%, SPD: 13,4%, Linke: 10,2%, FDP: 3,5%, BSW: 3%, Sonstige: 5,1% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Ipsos (01.04.26): AfD: +4,2, CDU/CSU: −4,5, Grüne: +2,4, SPD: −2,4, Linke: +2,2, FDP: +0,7, BSW: −2 ➤ dawum.de/Bundestag/Ip... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Bundestagswahl, Ipsos (bis zum 01.04.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ dawum.de/Bundestag/Ip... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, Ipsos (01.04.26): AfD: 25% (+1), CDU/CSU: 24% (−1), Grüne: 14%, SPD: 14% (−1), Linke: 11%, FDP: 5% (+1), BSW: 3%, Sonstige: 4% ➤ dawum.de/Bundestag/Ip... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Infratest dimap (01.04.26): CDU/CSU: −2,5, AfD: +4,2, Grüne: +2,4, SPD: −4,4, Linke: +1,2, BSW: −2, FDP: −1,3 ➤ dawum.de/Bundestag/In... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Bundestagswahl, Infratest dimap (bis zum 01.04.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ dawum.de/Bundestag/In... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, Infratest dimap (01.04.26): CDU/CSU: 26% (−2), AfD: 25% (+2), Grüne: 14% (+1), SPD: 12% (−2), Linke: 10% (+1), BSW: 3% (−1), FDP: 3%, Sonstige: 7% (−2) ➤ dawum.de/Bundestag/In... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
#Wahltrend (Min.-Max.) #Bundestagswahl (31.03.26): CDU/CSU: 26-28%, AfD: 23-26%, SPD: 12-16%, Grüne: 11,5-15%, Linke: 9-11%, FDP: 3-4%, BSW: 3-3,5% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage
#Wahltrend #Bundestagswahl (31.03.26): CDU/CSU: 26,2%, AfD: 25,2%, SPD: 13,7%, Grüne: 13,5%, Linke: 10,1%, FDP: 3,1%, BSW: 3,1%, Sonstige: 5,1% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, Forsa (31.03.26): CDU/CSU: 26%, AfD: 25%, Grüne: 15%, SPD: 12%, Linke: 10%, BSW: 3%, Sonstige: 9% ➤ dawum.de/Bundestag/Fo... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, INSA (31.03.26): AfD: 26%, CDU/CSU: 26%, SPD: 14,5% (+0,5), Grüne: 12%, Linke: 10,5% (−0,5), BSW: 3,5% (+0,5), FDP: 3%, Sonstige: 4,5% (−0,5) ➤ dawum.de/Bundestag/IN... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
Was glaubt ihr wie das die 2029 Wahlen beeinflussen wird wenn laut neuen Heizungsgesetz von Reiche die Mieter für die Heizungsentscheidung der Vermieter zahlen müssen 2028 der EU CO2 Zertifikate Handel auf Heizungen ausgeweitet werden. Heizen bei den selben Preisen wie beim Irankrieg (Mal sehen […]
#Wahltrend (Min.-Max.) #Bundestagswahl (28.03.26): CDU/CSU: 26-28%, AfD: 23-26%, SPD: 12-16%, Grüne: 11,5-15%, Linke: 9-11%, FDP: 3-4%, BSW: 3% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage
#Wahltrend #Bundestagswahl (28.03.26): CDU/CSU: 26,2%, AfD: 25,2%, SPD: 13,7%, Grüne: 13,4%, Linke: 10,2%, FDP: 3,1%, BSW: 2,9%, Sonstige: 5,3% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, INSA (28.03.26): AfD: 26%, CDU/CSU: 26%, SPD: 14% (−1), Grüne: 12%, Linke: 11% (+1), BSW: 3% (−0,5), FDP: 3%, Sonstige: 5% (+0,5) ➤ dawum.de/Bundestag/IN... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
Umfrageverlauf: #Wahltrend #Bundestagswahl (bis zum 27.03.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage
#Wahltrend #Bundestagswahl (27.03.26): CDU/CSU: 26,2%, AfD: 25,1%, SPD: 13,9%, Grüne: 13,5%, Linke: 10%, FDP: 3,1%, BSW: 3%, Sonstige: 5,2% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Forschungsgruppe Wahlen (27.03.26): AfD: +5,2, CDU/CSU: −2,5, Grüne: +3,4, SPD: −3,4, Linke: +1,2 ➤ dawum.de/Bundestag/Fo... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Bundestagswahl, Forschungsgruppe Wahlen (bis zum 27.03.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ dawum.de/Bundestag/Fo... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, Forschungsgruppe Wahlen (27.03.26): AfD: 26% (+2), CDU/CSU: 26%, Grüne: 15% (+3), SPD: 13% (−2), Linke: 10% (−1), Sonstige: 10% (−2) ➤ dawum.de/Bundestag/Fo... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
Umfrageverlauf: #Wahltrend #Bundestagswahl (bis zum 24.03.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage
#Wahltrend #Bundestagswahl (24.03.26): CDU/CSU: 26,5%, AfD: 24,7%, SPD: 14,2%, Grüne: 13%, Linke: 9,9%, FDP: 3,3%, BSW: 3,2%, Sonstige: 5,2% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage