#Markets #JPYUSD #Bonds
(1/3) Beginning to look like the Japanese promises of rising rates and QE is already falling apart. USD is being propped up while the JPY is basically running flat. Should reduce this crossover as an existential financial threat for at least this year.
#Markets #JPYUSD
Not a whole hell of a lot going on to write home about, markets are still kinda just flat and consolidating.
USD/JPY spot at 154.22
DXY 96.693
6J .0065035
We seemingly narrowly avoided disaster with the election, but we're still inching toward carry inversion anyway... slowly.
VolUpdate_1757512759837.png
#JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options Sep 9, 2025
JPU V[3] 2025 Vol= 0.0944 Strike= 0.00685
JPU X[7] 2025 Vol= 0.0999 Strike= 0.00685
JPU Z[5] 2025 Vol= 0.0976 Strike= 0.00685
JPU F[9] 2026 Vol= 0.0961 Strike= 0.0069
VolUpdate_1757425454840.png
#JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options Sep 8, 2025
JPU V[3] 2025 Vol= 0.0946 Strike= 0.00685
JPU X[7] 2025 Vol= 0.0986 Strike= 0.00685
JPU Z[5] 2025 Vol= 0.0975 Strike= 0.00685
JPU F[9] 2026 Vol= 0.0960 Strike= 0.0069
VolUpdate_1756995532543.png
#JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options Sep 3, 2025
JPU U[5] 2025 Vol= 0.1442 Strike= 0.00678
JPU V[3] 2025 Vol= 0.1035 Strike= 0.00685
JPU X[7] 2025 Vol= 0.1017 Strike= 0.00685
JPU Z[5] 2025 Vol= 0.1000 Strike= 0.00685
VolUpdate_1756391061493.png
#JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options Aug 27, 2025
JPU U[5] 2025 Vol= 0.0905 Strike= 0.0068
JPU V[3] 2025 Vol= 0.0938 Strike= 0.00685
JPU X[7] 2025 Vol= 0.0958 Strike= 0.00685
JPU Z[5] 2025 Vol= 0.0946 Strike= 0.00685
VolUpdate_1755866462013.png
#JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options Aug 21, 2025
JPU U[5] 2025 Vol= 0.0860 Strike= 0.00675
JPU V[3] 2025 Vol= 0.0894 Strike= 0.0068
JPU X[7] 2025 Vol= 0.0917 Strike= 0.0068
JPU Z[5] 2025 Vol= 0.0921 Strike= 0.0068
VolUpdate_1755695926646.png
#JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options Aug 19, 2025
JPU U[5] 2025 Vol= 0.0813 Strike= 0.0068
JPU V[3] 2025 Vol= 0.0862 Strike= 0.00685
JPU X[7] 2025 Vol= 0.0894 Strike= 0.00685
JPU Z[5] 2025 Vol= 0.0894 Strike= 0.00685
VolUpdate_1755090346365.png
#JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options Aug 12, 2025
JPU U[5] 2025 Vol= 0.0879 Strike= 0.0068
JPU V[3] 2025 Vol= 0.0930 Strike= 0.00685
JPU X[7] 2025 Vol= 0.0957 Strike= 0.00685
JPU Z[5] 2025 Vol= 0.0951 Strike= 0.00685
VolUpdate_1754056992956.png
#JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options Jul 31, 2025
JPU Q[8] 2025 Vol= 0.0999 Strike= 0.00668
JPU U[5] 2025 Vol= 0.0936 Strike= 0.00665
JPU V[3] 2025 Vol= 0.0969 Strike= 0.00675
JPU X[7] 2025 Vol= 0.0978 Strike= 0.00675
VolUpdate_1753793444253.png
#JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options Jul 28, 2025
JPU Q[8] 2025 Vol= 0.0991 Strike= 0.00678
JPU U[5] 2025 Vol= 0.0971 Strike= 0.00675
JPU V[3] 2025 Vol= 0.1007 Strike= 0.00685
JPU X[7] 2025 Vol= 0.1013 Strike= 0.00685
VolUpdate_1753451234628.png
#JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options Jul 24, 2025
JPU Q[8] 2025 Vol= 0.0967 Strike= 0.00685
JPU U[5] 2025 Vol= 0.0991 Strike= 0.00685
JPU V[3] 2025 Vol= 0.1016 Strike= 0.0069
JPU X[7] 2025 Vol= 0.1019 Strike= 0.0069
VolUpdate_1753364661743.png
#JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options Jul 23, 2025
JPU Q[8] 2025 Vol= 0.0994 Strike= 0.00688
JPU U[5] 2025 Vol= 0.0986 Strike= 0.00685
JPU V[3] 2025 Vol= 0.1020 Strike= 0.00695
JPU X[7] 2025 Vol= 0.1026 Strike= 0.00695
VolUpdate_1753191079580.png
#JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options Jul 21, 2025
JPU Q[8] 2025 Vol= 0.1018 Strike= 0.00683
JPU U[5] 2025 Vol= 0.1004 Strike= 0.00685
JPU V[3] 2025 Vol= 0.1005 Strike= 0.0069
JPU X[7] 2025 Vol= 0.1007 Strike= 0.0069
global-view.com/forums/reply...
Looking ahead; Japanese Upper House Elections
Beware of a #USDJPY gap opening (video)
#forex #JPYUSD #Japan
VolUpdate_1752850442319.png
#JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options Jul 17, 2025
JPU Q[8] 2025 Vol= 0.1110 Strike= 0.00678
JPU U[5] 2025 Vol= 0.1057 Strike= 0.00675
JPU V[3] 2025 Vol= 0.1059 Strike= 0.00685
JPU X[7] 2025 Vol= 0.1057 Strike= 0.00685
Japon tahvil getirileri fırladı, piyasa karmakarışık.
BOJ ne yapar bilinmez ama ellerindeki tek silah hâlâ: Daha fazla para basmak. 🍚💸
#JPYUSD #BOJ
VolUpdate_1752163080202.png
#JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options Jul 9, 2025
JPU Q[8] 2025 Vol= 0.1012 Strike= 0.00688
JPU U[5] 2025 Vol= 0.1009 Strike= 0.0069
JPU V[3] 2025 Vol= 0.1024 Strike= 0.00695
JPU X[7] 2025 Vol= 0.1026 Strike= 0.00695
VolUpdate_1752074257883.png
#JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options Jul 8, 2025
JPU Q[8] 2025 Vol= 0.1055 Strike= 0.00688
JPU U[5] 2025 Vol= 0.1036 Strike= 0.00685
JPU V[3] 2025 Vol= 0.1034 Strike= 0.00695
JPU X[7] 2025 Vol= 0.1042 Strike= 0.00695
#BofA: Japon Yeni Üzerindeki Riskler Artıyor
Bank of America, Japon yeni varlıkları için risklerin arttığını belirtti. İki ana gelişme öne çıkıyor:⤵️
#jpyusd
VolUpdate_1751546848394.png
#JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options Jul 2, 2025
JPU N[3] 2025 Vol= 0.1733 Strike= 0.00703
JPU Q[8] 2025 Vol= 0.1063 Strike= 0.007
JPU U[5] 2025 Vol= 0.1044 Strike= 0.007
JPU V[3] 2025 Vol= 0.1054 Strike= 0.0071
VolUpdate_1751038261875.png
#JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options Jun 26, 2025
JPU N[3] 2025 Vol= 0.1087 Strike= 0.007
JPU Q[8] 2025 Vol= 0.1065 Strike= 0.007
JPU U[5] 2025 Vol= 0.1044 Strike= 0.007
JPU V[3] 2025 Vol= 0.1042 Strike= 0.00705
VolUpdate_1750865883200.png
#JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options Jun 24, 2025
JPU N[3] 2025 Vol= 0.1065 Strike= 0.00698
JPU Q[8] 2025 Vol= 0.1054 Strike= 0.007
JPU U[5] 2025 Vol= 0.1037 Strike= 0.007
JPU V[3] 2025 Vol= 0.1037 Strike= 0.00705
VolUpdate_1750769265056.png
#JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options Jun 23, 2025
JPU N[3] 2025 Vol= 0.1031 Strike= 0.0069
JPU Q[8] 2025 Vol= 0.1038 Strike= 0.0069
JPU U[5] 2025 Vol= 0.1021 Strike= 0.0069
JPU V[3] 2025 Vol= 0.1026 Strike= 0.00695
VolUpdate_1749823532969.png
#JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options Jun 12, 2025
JPU N[3] 2025 Vol= 0.1069 Strike= 0.00705
JPU Q[8] 2025 Vol= 0.1083 Strike= 0.00705
JPU U[5] 2025 Vol= 0.1061 Strike= 0.00705
JPU V[3] 2025 Vol= 0.1060 Strike= 0.0071