6. #Jaws 41K$ ๐๏ธ
7. #CaughtStealing 25K$ / 245K$
8. #Warfare 17K$ / 658.5K$ (-61%)
9. #Enzo 14.5K$ / 192.6K$
10. #FantasticFour 12.6K$ / 9.68M$ (-61%)
#Movies #Films #Top10 #Cineguru #Cinetel
6. #CaughtStealing 184K$ / 219K$ ๐๏ธ
7. #Enzo 176K$ ๐๏ธ
8. #AllBecauseOfRock 135K$ / 200K$ ๐๏ธ
9. #Warfare 132K$ / 640K$ (-49%)
10. #FantasticFour 128K$ / 9.65M$ (-54%)
15. #Bolรฉro 39K$ ๐๏ธ
16. #Kneecap 21K$ ๐๏ธ
#Movies #Films #Top10 #Cineguru #Cinetel #F4
6. #Enzo 62.5K$ / 123K$ ๐๏ธ
7. #CaughtStealing 61K$ / 175K$ ๐๏ธ
8. #AllBecauseOfRock 43.6K$ / 166K$ (-43%) ๐๏ธ
9. #FantasticFour 43.3K$ / 9.6M$ (-38%)
10. #Warfare 39K$ / 606.5K$ (-38%)
#Movies #Films #Top10 #Cineguru #Cinetel
6. #CaughtStealing 41.5K$ / 114K$ ๐๏ธ
7. #Enzo 37K$ / 60K$ ๐๏ธ
8. #Warfare 33K$ / 567K$ (-43%)
9. #FantasticFour 28K$ / 9.56M$ (-52%)
10. #AllBecauseOfRock 27.5K$ / 121.5K$ ๐๏ธ
#Movies #Films #Top10 #Cineguru #Cinetel #FantasticFourFirstSteps #ReRelease #HarryPotter #RihannaIsSmurfette
6. #CaughtStealing 37K$ / 72K$ ๐๏ธ
7. #AllBecauseOfRock 29K$ / 94K$ ๐๏ธ
8. #Warfare 26.6K$ / 533K$ (-62%)
9. #Enzo 23.5K$ ๐๏ธ
10. #FantasticFour 23K$ / 9.52M$ (-67%)
15. #Bolรฉro 6K$ ๐๏ธ
17. #Kneecap 4K ๐๏ธ
#Movies #Films #Top10 #Cineguru #Cinetel #FantasticFourFirstSteps #ReRelease #HarryPotter
6. #Warfare 45K$ / 505K$
7. #CaughtStealing 35K$ ๐๏ธ
8. #FantasticFour 31K$ / 9.46M$ (-62%)
9. #Locked 23.5K$ / 378.6K$ (-59%)
10. #DangerousAnimals 20K$ / 297K$ (-62%)
11. #LateShift 19K$ / 212K$ (+29%)
#Movies #Films #Top10 #Cineguru #Cinetel #FantasticFourFirstSteps #HiddenInventory
6. #Locked 31.7K$ / 355.5K$
7. #DangerousAnimals 26K$ / 277K$
8. #FreakierFriday 20.5K$ / 943K$
9. #LateShift 18.4K$ / 193.4K$
10. #JurassicWorldRebirth 15K$ / 12.84M$
#Movies #Films #Top10 #Cineguru #Cinetel #FantasticFourFirstSteps #JujutsuKaisenHiddenInventory
6. #Locked 26.4K$ / 324.5K$
7. #DangerousAnimals 23K$ / 252K$
8. #LateShift 16.5K$ / 176K$
9. #FreakierFriday 16K$ / 925K$
10. #JurassicWorldRebirth 13.7K$ / 12.86M$
#Movies #Films #Top10 #Cineguru #Cinetel #FantasticFourFirstSteps #JujutsuKaisenHiddenInventory
6. #DangerousAnimals 176K$ / 230K$ ๐๏ธ
7. #JurassicWorldRebirth 143K$ / 12.9M$ (-33%)
8. #LateShift 115K$ / 160K$ ๐๏ธ
9. #FreakierFriday 114.5K$ / 911K$ (-34%)
10. #Nobody2 87.6K$ / 354.5K$ (-51%)
#Movies #Films #Top10 #Cineguru #Cinetel
6. #DangerousAnimals 48.5K$ / 179.5K$ ๐๏ธ
7. #JurassicWorldRebirth 38K$ / 12.8M$
8. #LateShift 34K$ / 117K$ ๐๏ธ
9. #FreakierFriday 27.6K$ / 877.4K$
10. #Nobody2 22.8K$ / 328K$
#Movies #Films #Top10 #Cineguru #Cinetel
6. #30NottiConIlMioEX 51.2K$ / 857K$
7. #Queer 45.7K$ / 767K$
8. #UnaFiglia 32K$ / 32.7K$ (Day 1 + Previews)
9. #LAmoreInTeoria 28.4K$ (Day 1)
10. #Moonlepanda 23K$ / 558K$
#Movies #Films #Cinema #Top10 #Cinetel #Cineguru
6. #TheAmateur 282.5K$ / 960K$ (-47%)
7. #Drop 236.5K$ ๐
8. #TheTasters 206.8K$ / 2.88M$ (-55%)
9. #AWorkingMan 201.8K$ / 733K$ (-52%)
10. #AtalantaUnaVitaDaDea 122K$ / 295.2K$
#Movies #Films #Cinema #Top10 #Cinetel #Cineguru
6. #USPalmese 30K$ / 413K$
7. #MuoriDiLei 28.1K$ / 370.5K$ (-41%)
8. #Mickey17 27.5K$ / 2.6M$ (-59%)
9. #TheAltoKnights 24.4K$ / 355K$
10. #NoOtherLand 11.2K$ / 547K$ (+6%)
#Movies #Films #Cinema #Top10 #Cinetel #Cineguru
6. #Maria 295.5K$ / 1M$ (Day 4)
7. #Conclave 223K$ / 3.9M$ (-41%)
8. #Moana2 175K$ / 20.76M$ (-51%)
9. #DoveOsanoLeCicogne 156.6K$ / 634K$ (Day 4)
10. #CortinaExpress 151.4K$ / 3.94M$ (-64%)
#Movies #Cinema #Top10 #Cinetel #Cineguru
6. #Maria 188K$ / 737K$ (Day 3)
7. #Moana2 153K$ / 20.54M$ (-52%)
8. #Conclave 147.4K$ / 3.7M$ (-48%)
9. #CortinaExpress 93K$ / 3.8M$ (-71%)
10. #DoveOsanoLeCicogne 88K$ / 476.5K$ (Day 3)
#Movies #Cinema #Top10 #Cinetel #Cineguru
6. #Maria 172K$ / 548.6K$ (Day 2)
7. #Moana2 167K$ / 20.4M$ (-69%)
8. #Conclave 142K$ / 3.55M$ (-71%)
9. #CortinaExpress 106K$ / 3.7M$ (-89%)
10. #DoveOsanoLeCicogne 79K$ / 389K$ (Day 2)
#Top10 #Movies #Cinema #Cinetel #Cineguru
#Italy #BoxOffice
The new #RobbieWilliams biopic, #BetterMan, debuted in 11th place yesterday with only 97K$.
Meanwhile, the new #LOTR animated movie, #TheWarOfTheRohirrim debuted in 12th place.
Scoring only 89K$.
Very disappointing result from both titles.
#Movies #Cinema #Cineguru #Cinetel
6. #Maria 311K$ / 377K$ (Day 1 + Previews)
7. #CortinaExpress 294.5K$ / 3.6M$ (-51%)
8. #Conclave 207.4K$ / 3.4M$ (-18%)
9. #Moana2 196K$ / 20.3M$ (-2%)
10. #DoveOsanoLeCicogne 190K$ / 309K$ (Day 1 + Previews)
#Top10 #Cinetel #Cineguru
6. #CortinaExpress 150K$ / 3.3M$ (+60%)
7. #DoveOsanoLeCicogne PREVIEW 116K$ ๐
8. #Moana2 102.5K$ / 20.2M$ (-6%)
9. #Nosferatu PREVIEW 97K$ ๐
10. #Maria PREVIEW 64K$ ๐
#Top10 #Cinetel #Cineguru
6. #CortinaExpress 181.4K$ / 3.2M$ (-18%)
7. #CattivissimiANatale 50.6K$ / 1.6M$ (+14%)
8. #Daddio 31.5K$ / 530.5K$ (+51%)
9. #NapoliNewYork 31K$ / 4.65M$ (+71%)
10. #OutOfSeason 26K$ / 243K$ (+187%)
#Top10 #Cinetel #Cineguru