🏒Même si les Foreurs de Val-d’Or ont fait du surplace au classement général, l’entraîneur-chef et directeur général Maxime Desruisseaux estime que l’équipe a progressé au cours de la dernière saison. | #Abitibi #Témiscamingue #hockey #LHJMQ
🏒Six joueurs évoluant pour les équipes de hockey junior majeur de l’Abitibi figurent sur la liste finale de la Centrale de recrutement en vue du repêchage de la Ligue nationale, qui se tiendra les 26 et 27 juin à Buffalo. | #Abitibi #Témiscamingue #hockey #LHJMQ #LNH
Les #Remparts à court de solutions face aux #Saguenéens | JDQ www.journaldequebec.com/2026/04/15/l... #LHJMQ
🏒Le retour des Cataractes de Shawinigan à la maison pour la troisième partie de la série contre les Huskies de Rouyn-Noranda n’aura pas été suffisant pour les aider à retrouver le chemin de la victoire dans les séries de la #LHJMQ. | #Abitibi #Témiscamingue #hockey
🏒Malgré une belle remontée en fin de match, les Foreurs de Val-d’Or se retrouvent aujourd’hui au bord de l’élimination, après un revers de 7-4 encaissé mardi soir à la maison face aux Wildcats de Moncton. | #Abitibi #Témiscamingue #hockey #LHJMQ
Les #Sags ne sont plus qu'à une victoire du carré d'as www.journaldequebec.com/2026/04/13/l... #Remparts #LHJMQ
🏒De leur côté, les Huskies ont surmonté un déficit de 2 buts avec 5 minutes à jouer pour forcer la prolongation, puis prendre les devants 2 à 0 dans leur série contre les Cataractes de Shawinigan samedi soir à Rouyn-Noranda. | #Abitibi #Témiscamingue #hockey #LHJMQ
🏒Les Foreurs de Val-d'Or, de leur côté, étaient à Moncton pour croiser le fer avec les Wildcats lors de leur premier match de deuxième ronde des séries. Le Vert et Or a connu un parcours inverse à celui des Huskies. | #Abitibi #Témiscamingue #hockey #LHJMQ
🏒Les Foreurs de Val-d'Or se préparent pour les quarts de finale après avoir surpris les Voltigeurs de Drummondville en cinq matchs au 1er tour des séries éliminatoire de la LHJMQ. | #Abitibi #Témiscamingue #hockey #LHJMQ
🏒Les Olympiques de Gatineau ont remonté la pente et ont rattrapé l’écart qui s’était creusé dans la première ronde des séries éliminatoires contre les Huskies de Rouyn-Noranda. | #Abitibi #Témiscamingue #hockey #LHJMQ
🏒Pendant que les Foreurs achevaient les Voltigeurs de Drummondville grâce à une victoire de 5-3 dans le match #5 de cette série de 1re ronde, les Huskies ont encaissé un revers de 4-1 face aux coriaces Olympiques de Gatineau | #Abitibi #Témiscamingue #hockey #LHJMQ
Série Québec-Charlottetown : les #Remparts se retrouvent dans l'eau chaude www.journaldequebec.com/2026/04/03/s... #Islanders #LHJMQ
🚧Selon la directrice des travaux publics et services techniques à la Ville de Rouyn-Noranda, Hélène Piuze, c’est une accumulation de neige trop importante qui a provoqué l’affaissement, survenu au-dessus de deux loges dans la partie sud de l’aréna. | #Abitibi #Témiscamingue #hockey #polmun #LHJMQ
🏒Après avoir remporté les deux premiers matchs face aux Voltigeurs à Drummondville, le week-end dernier, les Foreurs ont été accueillis à la maison par des foules modestes de 1504 et 1637 amateurs, mardi et mercredi soir. | #Abitibi #Témiscamingue #hockey #LHJMQ
Les #Islanders créent l'égalité dans la série | JDQ www.journaldequebec.com/2026/04/01/l... #Remparts #LHJMQ
Spectaculaire fin de match à l'avantage des #Remparts | JDQ www.journaldequebec.com/2026/03/31/s... #Islanders #LHJMQ
🏒Les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or ont tous deux consolidé leur avance dans les séries éliminatoires. La meute a vaincu les Olympiques de Gatineau 2 à 0, tandis que le Vert et Or s'est imposé 4 à 2 contre les Voltigeurs de Drummondville. | #Abitibi #Témiscamingue #hockey #LHJMQ
🏒Le Vert et Or a arraché une victoire de 6 à 3 contre les Voltigeurs de Drummondville, alors que la meute a écrasé les Olympiques de Gatineau 8 à 0 à domicile. Les deux équipes prennent les devants 1 à 0 dans leurs séries respectives. | #Abitibi #Témiscamingue #hockey #LHJMQ
La région de Québec-Chaudières-Appalaches ont beaucoup de joueurs repêchés dans la #LHJMQ. L’Albatros se débrouille bien.
La région de Montréal tire de la patte malgré leur grand nombre de joueurs.
www.lesoleil.com/sports/hocke...
🏒Les Huskies recevaient les Foreurs vendredi soir pour l'avant-dernier match de la saison. Dans les gradins, des visages, des expressions et une passion qui ne demande qu’à s’attraper. Un sympathique reportage terrain du collègue Gabriel Poirier. | #Abitibi #Témiscamingue #Hockey #LHJMQ
🏒Les Huskies affronteront les Olympiques de Gatineau, qui ont terminé huitièmes dans l’Ouest, au premier tour des séries. Au classement, ils ont devancé l’Armada de Blainville-Boisbriand et les Voltigeurs de Drummondville par un seul point, 87 contre 86. | #Abitibi #Témiscamingue #hockey #LHJMQ
Caleb Desnoyers a besoin de protéine
PODCAST disponible sur vos plateformes préférées ! #podcast #humour #comedie #quebec #fyp #shorts #lnh #lhjmq
Avec 12 208 spectateurs au match d'hier, les #Remparts ont accueilli 300 204 amateurs en 32 matchs cette saison au Centre Vidéotron. Cela représente une moyenne de 9 381 personnes par match. Il s'agit d'une baisse de 4,33 % par rapport à l'an dernier. #LHJMQ
Les #Remparts affronteront Charlottetown en première ronde | JDQ www.journaldequebec.com/2026/03/20/l... #Islanders #LHJMQ
#Remparts: un défi de taille face aux #Sags pour terminer la saison | JDQ www.journaldequebec.com/2026/03/15/r... #LHJMQ
Labbé permet au #Phoenix d’espérer et de gagner | JDQ www.journaldequebec.com/2026/03/15/l... #Remparts #LHJMQ
Xavier Villeneuve pourrait bien disputer les deux derniers matchs de la saison de l’Armada après plus de deux mois d’absence.
Si ça se concrétise, le meilleur espoir de la #LHJMQ pourra pousser un soupir de soulagement. L’Armada aussi. #NHLDraft www.nhl.com/fr/news/repe...
Une fin de semaine «décevante» pour les #Remparts | JDQ www.journaldequebec.com/2026/03/08/u... #LHJMQ
Les #Remparts s'approchent des #Islanders avant de les affronter | JDQ www.journaldequebec.com/2026/03/07/l... #LHJMQ