Perturbación en niveles bajos de la tropósfera se encuentra sobre el Nororiente de Venezuela 🇻🇪 interactuando con la ZCIT. Sobre Nueva Esparta este patrón atmosférico podría mantenerse hasta las 2pm con lluvias y vientos.
#02Jul 6:45 am #Reporte
#02Jul | 22:10 HLV | Onda Tropical desplazándose sobre el Occidente del país. A esta hora, persisten los mantos nubosos generadores de lluvias, chubascos y descargas eléctricas en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure y al este de Barinas. Zonas nubladas en Sucre, Anzoátegui, ...
#02Jul | 20:13 HLV | Durante las próximas 3 horas, persistirá el desarrollo de nubosidad en la mayor parte del país, con algunos núcleos convectivos generando lluvias de variada intensidad y ocasionales descargas eléctricas, con mayor frecuencia en áreas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, ...
#02Jul | 17:00 HLV | Se prevé en horas al final de tarde y principios de la noche, el aumento de la nubosidad y lluvias de intensidad variable, algunas acompañadas de actividad eléctrica en áreas al este-sureste de Miranda. Sobre el resto de la Gran Caracas, se esperan cielos nublados a ...
#02Jul | Clima Caracas informa: Última actividad sísmica registrada por el #ServicioSismológicoVenezolano.
Eventos Nos Sentidos.
#Meteoccs #Funvisis #SomosFunvisis #Sismo #Temblor #Pedernales #DeltaAmacuro #Maracay #Aragua
Así está el tiempo atmosférico sobre Porlamar, isla de Margarita, Venezuela 🇻🇪.
#02jul 3:35 pm
Vía @bmwplaya
Comienza a llegar al Estado Nueva Esparta nubosidad procedente desde el componente Sureste. Ya se observan a nuestras islas hermanas de Coche y Cubagua cubiertas. Atentos ⚠️
#02Jul 3:30 pm #Reporte
Incremento de la nubosidad por calentamiento diurno y el viento cálido desde el componente Sureste. Núcleos convectivos con actividad eléctrica y lluvias sobre el Delta Amacuro, Monagas y Zonas del centro y Oeste de Sucre. #02Jul 3 pm #Reporte
#02Jul | 14:22 HLV | A esta hora destaca: áreas nubladas a parcialmente nubladas en sectores de Carabobo, norte de Aragua, oeste de La Guaira, sur-suroeste de Miranda y sur-suroeste del Distrito Capital, con posibles lloviznas débiles ocasionales y dispersas. Por otra parte, se observar zonas con ..
#02Jul | 13:45 HLV | Se prevé, para las próximas 3 horas, el aumento de la actividad lluviosa en áreas de la región Guayana, Llanos Occidentales, región Oriental, con el desarrollo de núcleos nubosos productores lluvias de variada intensidad y algunas con descargas eléctricas. Por otra parte, ...
#02Jul | Clima Caracas informa: Seguimiento de Ondas Tropicales.
#02Jul | 11:25 HLV | Las condiciones meteorológicas previstas para las próximas 3 horas en nuestro país: con mayor incidencia de precipitaciones de moderadas a intensas con algunas descargas eléctricas en áreas de Amazonas, Bolívar, Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, este de Sucre, parte ....
#02Jul | 10:55 HLV | A esta hora destaca: La Onda Tropical 11 desplazándose sobre el Occidente del país. Aún persisten concentraciones leves a moderadas de polvo sahariano en suspensión, limitando en gran parte la actividad de la Onda Tropical e inhibiendo la convección; sin embargo, por la ...
#02Jul | 10:32 HLV | A esta hora, sobre la Gran Caracas, prevalecen cielos con nubosidad parcial a fragmentada y con bajas probabilidades de lluvias, debido a la presencia de polvo sahariano en concentraciones leves.
Se observan nubes sobre las Serranías del Este de la Isla de Margarita. El resto de Nueva Esparta, despejada. El viento desde el Sureste podría traer nubes desde Monagas y Sucre en horas de la tarde y noche. Probabilidad de lluvias: 30% hasta las 8 pm.
#02Jul 8:15 am
#02Jul Huracán Mayor Flossie🌀. Cat-3. Localizado a unos 376 km al Suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, México 🇲🇽. Tiene vientos🌬️ máximos sostenidos de 185 kmh y ráfagas💨 de 225 kmh. Continuará al Noroeste sobre el Mar.