Für Entwicklung und Betrieb des #WahlOMat hat die #Bundeszentrale für politische Bildung zwischen 2020 und 2025 insgesamt 2.248.044 Euro ausgegeben.
Na, das ist doch mal ein preiswertes Projekt.
Das geht aus einer Antwort der #Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage hervor. Der #WahlOMat gilt […]
Umfrageverlauf: #Wahltrend #Bundestagswahl (bis zum 18.04.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage
In jedem Gespräch die Frage an die Wähler*innen:
Warum genau habt ihr wo bei der letzten #Bundestagswahl euer Kreuz gemacht - und was denkt ihr jetzt darüber?
#Moin
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, INSA (18.04.26): AfD: 27% (+1), CDU/CSU: 24% (−1), SPD: 14%, Grüne: 13% (+0,5), Linke: 11% (+1), BSW: 3% (−0,5), FDP: 3% (−0,5), Sonstige: 5% (−0,5) ➤ dawum.de/Bundestag/IN... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
#Umfragewerte #BSW (16.04.26): #Bundestagswahl: 3,4% | Landtagswahlen: 2,1% | Ost: 6,3% | West: 1,1% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,7% ➤ dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #FDP (16.04.26): #Bundestagswahl: 3,6% | Landtagswahlen: 3,1% | Ost: 1,9% | West: 3,3% | Parteizustimmungsindex (PZI): 3,3% ➤ dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieLinke (16.04.26): #Bundestagswahl: 10,5% | Landtagswahlen: 6,7% | Ost: 11,7% | West: 5,5% | Parteizustimmungsindex (PZI): 8,6% ➤ dawum.de/Die_Linke/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieGrünen (16.04.26): #Bundestagswahl: 13,8% | Landtagswahlen: 14,1% | Ost: 7,1% | West: 15,8% | Parteizustimmungsindex (PZI): 14% ➤ dawum.de/Die_Gruenen/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #SPD (16.04.26): #Bundestagswahl: 13,1% | Landtagswahlen: 15,2% | Ost: 13,3% | West: 15,6% | Parteizustimmungsindex (PZI): 14,1% ➤ dawum.de/SPD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
Herr #Kubicki war immer eine Schande und eine Beleidigung für jedes Parlament.
Ein Beitrag von 02/2025, vor der #Bundestagswahl ...
martinbetzwieser.wordpress.com/2025/02/21/b...
@murxteller.bsky.social
Herr #Kubicki war immer eine Schande und eine Beleidigung für jedes Parlament und eine Gefahr für die #Demokratie.
Ein Beitrag von 02/2025, vor der #Bundestagswahl ...
martinbetzwieser.wordpress.com/2025/02/21/b...
#Umfragewerte #AfD (16.04.26): #Bundestagswahl: 25,8% | Landtagswahlen: 20,8% | Ost: 31,5% | West: 18,3% | Parteizustimmungsindex (PZI): 23,3% ➤ dawum.de/AfD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #CDU / #CSU (16.04.26): #Bundestagswahl: 24,7% | Landtagswahlen: 30,1% | Ost: 22,1% | West: 32% | Parteizustimmungsindex (PZI): 27,4% ➤ dawum.de/CDU_CSU/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Allensbach (17.04.26): CDU/CSU: −2,5, AfD: +4,2, SPD: −2,4, Grüne: +1,4, Linke: +1,2, FDP: −0,3 ➤ dawum.de/Bundestag/Al... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Bundestagswahl, Allensbach (bis zum 17.04.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ dawum.de/Bundestag/Al... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, Allensbach (17.04.26): CDU/CSU: 26% (−2), AfD: 25% (+2), SPD: 14% (−2), Grüne: 13% (+1,5), Linke: 10%, FDP: 4%, Sonstige: 8% (+0,5) ➤ dawum.de/Bundestag/Al... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
#Wahltrend (Min.-Max.) #Bundestagswahl (17.04.26): AfD: 25-27%, CDU/CSU: 23-26%, Grüne: 12,5-15%, SPD: 12-14%, Linke: 10-11%, FDP: 3-5%, BSW: 3-4% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage
#Wahltrend #Bundestagswahl (17.04.26): AfD: 25,9%, CDU/CSU: 24,5%, Grüne: 13,9%, SPD: 12,9%, Linke: 10,6%, FDP: 3,6%, BSW: 3,4%, Sonstige: 5,2% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage
Current polling averages described in the post. CDU/CSU is slightly in the lead, with 25%.
#GermanPolls: April has seen setbacks for the governing coalition! Here are the polling averages calculated by the ideology-turnout model (with changes to three weeks ago).
CDU/CSU 25 (-1)
Greens 14 (=)
SPD 12 (-1)
Linke 10 (=)
BSW 3 (=)
FDP 3 (=)
AFD 25 (=)
#GermanPolitics #Bundestagswahl
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage #Bundestagswahl, Forschungsgruppe Wahlen (17.04.26): AfD: +5,2, CDU/CSU: −3,5, Grüne: +2,4, SPD: −4,4, Linke: +2,2, FDP: −1,3 ➤ dawum.de/Bundestag/Fo... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen #Bundestagswahl, Forschungsgruppe Wahlen (bis zum 17.04.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ dawum.de/Bundestag/Fo... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
#Wahlumfrage #Bundestagswahl, Forschungsgruppe Wahlen (17.04.26): AfD: 26%, CDU/CSU: 25% (−1), Grüne: 14% (−1), SPD: 12% (−1), Linke: 11% (+1), FDP: 3%, Sonstige: 9% (−1) ➤ dawum.de/Bundestag/Fo... | #Sonntagsfrage #btw2029 #Bundestag
Umfrageverlauf: #Wahltrend #Bundestagswahl (bis zum 15.04.26) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage
#Wahltrend #Bundestagswahl (15.04.26): AfD: 25,8%, CDU/CSU: 24,5%, Grüne: 14%, SPD: 13,1%, Linke: 10,4%, FDP: 3,7%, BSW: 3,3%, Sonstige: 5,2% ➤ dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #btw2029 #Sonntagsfrage