๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,123.49 (660.22, 1.26%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
ใๅๅผทใ้็จ็ตฑ่จใFRBใฎๅฉไธใ่ฆ้ใใๅผฑใใ็ฑณๅฝๅตใฏไธ่ฝใ
้็จใๅผทใ้ใฏๅฉไธใๆๅพ
ใๅพใๅใใซใชใใใใใๆ ชๅผใฎใใชใฅใจใผใทใงใณใซใฏ็ญๆใง้ใใซใชใๅพใๅฑ้ขใ ใญใใงใๆฏๆฐใฎๅบๅ
ใใ็ขบ่ชใใใ็นใฏใS&P500็ฉ็ซๆ่ณๅฎถใซใฏๆผใ็ฎใฎใใคใบใจใใฆๆด็ใงใใๅฏ่ฝๆงใใใใใชใ
www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-03...
๐
4/3 21:47 JST
#SP500 #ใใผใฑใใ #ๆ่ณ #็ฑณๅฝๆ ช
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,123.49 (660.22, 1.26%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,123.49 (660.22, 1.26%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
Oil prices surge while Asian share prices rise moderately
#WallStreet #StockMarkets #GlobalMarkets #Nikkei #DAX #NYSE #NYC #SP500 #NASDAQ #CAC #FTSE #HKEX #JPX #Bitcoin #OilPrices #Crypto #FTX #SEC #Inflation #Tariffs
apnews.com/article/fina...
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,123.49 (660.22, 1.26%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
Good Friday 2026 scorecard: Day 34 of Operation Epic Fury. Hormuz: 5 vessels/day vs 138 pre-war. Brent near $105. Dow and Nasdaq in correction. Michigan Sentiment 53.3.
๐ premarketdaily.com/good-friday-...
#GoodFriday #IranWar #StraitOfHormuz #BrentCrude #SP500 #NFP #MacroInvesting #VIX
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,123.49 (660.22, 1.26%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
eMAXIS Slim S&P500 ็ฉ็ซๆจ็งปใฐใฉใ
ๅฐใๅขใใฆใใญใใใใใๆฅใ็ถใใจใใใใฉใ
ๅบๆบไพกๆ ผใยฅ38,887 ๏ผ$1 = ยฅ159.6๏ผ
่ฉไพก้กใใยฅ200,747
ๅ
ๆฌใใใยฅ200,000
ๆ็ใใใ+ยฅ747๏ผ+0.37%๏ผ
#SP500 #็ฉ็ซๆ่ณ #ใคใณใใใฏในๆ่ณ
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,123.49 (660.22, 1.26%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,123.49 (660.22, 1.26%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
ใใฆใงในใใใใฏCEOใใคใฉใณๆฆไบใใชใผในใใฉใชใขใฎๆฏๆฐๅพ้ใๆใๅฏ่ฝๆงใใใใจ่ญฆๅใ
ไธญๆฑๆ
ๅขใใจใใซใฎใผไพกๆ ผใๆผใไธใใใฐใ่ฑชๅทๆฏๆฐใฎไธๆผใๅงๅใซใชใใใใจใใ่ฆ็ซใฆใ ใญใS&P500็ฉ็ซใงใฏใ็ฑณไผๆฅญๆฅญ็ธพใธใฎๆณขๅใ็ญๆใงๅใพใใใ่ฆณๅฏใใๅฑ้ขใใชใ
www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-03...
๐
4/3 14:39 JST
#SP500 #ใใผใฑใใ #ๆ่ณ #็ฑณๅฝๆ ช
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,161.8 (698.53, 1.33%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,113.51 (650.24, 1.24%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,162.79 (699.52, 1.33%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 52,938.62 (475.35, 0.91%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,099.9 (636.63, 1.21%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,062.62 (599.35, 1.14%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX