Advertisement ยท 728 ร— 90
#
Hashtag
#SP500
Advertisement ยท 728 ร— 90

๐ŸŸข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ŸŸข NIKKEI: 53,123.49 (660.22, 1.26%)
๐ŸŸข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ŸŸข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ŸŸข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ŸŸข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ŸŸข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ŸŸข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ŸŸข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

ใ€ๅŠ›ๅผทใ„้›‡็”จ็ตฑ่จˆใŒFRBใฎๅˆฉไธ‹ใ’่ฆ‹้€šใ—ใ‚’ๅผฑใ‚ใ€็ฑณๅ›ฝๅ‚ตใฏไธ‹่ฝใ€‘

้›‡็”จใŒๅผทใ„้–“ใฏๅˆฉไธ‹ใ’ๆœŸๅพ…ใŒๅพŒใ‚ๅ€’ใ—ใซใชใ‚Šใ‚„ใ™ใใ€ๆ ชๅผใฎใƒใƒชใƒฅใ‚จใƒผใ‚ทใƒงใƒณใซใฏ็ŸญๆœŸใง้‡ใ—ใซใชใ‚Šๅพ—ใ‚‹ๅฑ€้ขใ ใญใ€‚ใงใ‚‚ๆ™ฏๆฐ—ใฎๅบ•ๅ …ใ•ใŒ็ขบ่ชใ•ใ‚ŒใŸ็‚นใฏใ€S&P500็ฉ็ซ‹ๆŠ•่ณ‡ๅฎถใซใฏๆŠผใ—็›ฎใฎใƒŽใ‚คใ‚บใจใ—ใฆๆ•ด็†ใงใใ‚‹ๅฏ่ƒฝๆ€งใ‚‚ใ‚ใ‚‹ใ‹ใชใ€‚

www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-03...

๐Ÿ“… 4/3 21:47 JST
#SP500 #ใƒžใƒผใ‚ฑใƒƒใƒˆ #ๆŠ•่ณ‡ #็ฑณๅ›ฝๆ ช

1 0 0 0

๐ŸŸข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ŸŸข NIKKEI: 53,123.49 (660.22, 1.26%)
๐ŸŸข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ŸŸข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ŸŸข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ŸŸข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ŸŸข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ŸŸข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ŸŸข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐ŸŸข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ŸŸข NIKKEI: 53,123.49 (660.22, 1.26%)
๐ŸŸข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ŸŸข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ŸŸข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ŸŸข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ŸŸข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ŸŸข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ŸŸข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0
Preview
Oil prices surge while Asian share prices rise moderately Oil prices are surging on worries of a prolonged Iran war while most Asian financial markets are rising moderately during cautious trading.

Oil prices surge while Asian share prices rise moderately
#WallStreet #StockMarkets #GlobalMarkets #Nikkei #DAX #NYSE #NYC #SP500 #NASDAQ #CAC #FTSE #HKEX #JPX #Bitcoin #OilPrices #Crypto #FTX #SEC #Inflation #Tariffs
apnews.com/article/fina...

0 0 0 0

๐ŸŸข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ŸŸข NIKKEI: 53,123.49 (660.22, 1.26%)
๐ŸŸข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ŸŸข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ŸŸข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ŸŸข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ŸŸข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ŸŸข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ŸŸข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0
Preview
Good Friday roundup, April 3, 2026: five weeks of war, a Hormuz governance claim, a jobs report in an empty room, and the most loaded Monday open of 2026 - PreMarketDaily Good Friday 2026 roundup: Iran-Oman Hormuz protocol, NFP data, expired April 6 deadline, and Monday's most loaded open of 2026. Full analysis April 3.

Good Friday 2026 scorecard: Day 34 of Operation Epic Fury. Hormuz: 5 vessels/day vs 138 pre-war. Brent near $105. Dow and Nasdaq in correction. Michigan Sentiment 53.3.

๐Ÿ”— premarketdaily.com/good-friday-...

#GoodFriday #IranWar #StraitOfHormuz #BrentCrude #SP500 #NFP #MacroInvesting #VIX

1 0 0 0

๐ŸŸข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ŸŸข NIKKEI: 53,123.49 (660.22, 1.26%)
๐ŸŸข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ŸŸข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ŸŸข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ŸŸข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ŸŸข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ŸŸข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ŸŸข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0
eMAXIS Slim S&P500 ็ฉ็ซ‹ๆŽจ็งปใ‚ฐใƒฉใƒ•

eMAXIS Slim S&P500 ็ฉ็ซ‹ๆŽจ็งปใ‚ฐใƒฉใƒ•

ๅฐ‘ใ—ๅข—ใˆใฆใ‚‹ใญใ€‚ใ“ใ†ใ„ใ†ๆ—ฅใŒ็ถšใใจใ„ใ„ใ‘ใฉใ€‚

ๅŸบๆบ–ไพกๆ ผใ€€ยฅ38,887 ๏ผˆ$1 = ยฅ159.6๏ผ‰
่ฉ•ไพก้กใ€€ใ€€ยฅ200,747
ๅ…ƒๆœฌใ€€ใ€€ใ€€ยฅ200,000
ๆ็›Šใ€€ใ€€ใ€€+ยฅ747๏ผˆ+0.37%๏ผ‰

#SP500 #็ฉ็ซ‹ๆŠ•่ณ‡ #ใ‚คใƒณใƒ‡ใƒƒใ‚ฏใ‚นๆŠ•่ณ‡

1 0 0 0

๐ŸŸข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ŸŸข NIKKEI: 53,123.49 (660.22, 1.26%)
๐ŸŸข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ŸŸข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ŸŸข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ŸŸข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ŸŸข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ŸŸข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ŸŸข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 1 0

๐ŸŸข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ŸŸข NIKKEI: 53,123.49 (660.22, 1.26%)
๐ŸŸข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ŸŸข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ŸŸข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

1 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ŸŸข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ŸŸข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ŸŸข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ŸŸข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

ใ€ใ‚ฆใ‚งใ‚นใƒˆใƒ‘ใƒƒใ‚ฏCEOใ€ใ‚คใƒฉใƒณๆˆฆไบ‰ใŒใ‚ชใƒผใ‚นใƒˆใƒฉใƒชใ‚ขใฎๆ™ฏๆฐ—ๅพŒ้€€ใ‚’ๆ‹›ใๅฏ่ƒฝๆ€งใŒใ‚ใ‚‹ใจ่ญฆๅ‘Šใ€‘

ไธญๆฑๆƒ…ๅ‹ขใŒใ‚จใƒใƒซใ‚ฎใƒผไพกๆ ผใ‚’ๆŠผใ—ไธŠใ’ใ‚Œใฐใ€่ฑชๅทžๆ™ฏๆฐ—ใฎไธ‹ๆŠผใ—ๅœงๅŠ›ใซใชใ‚Šใ†ใ‚‹ใจใ„ใ†่ฆ‹็ซ‹ใฆใ ใญใ€‚S&P500็ฉ็ซ‹ใงใฏใ€็ฑณไผๆฅญๆฅญ็ธพใธใฎๆณขๅŠใŒ็ŸญๆœŸใงๅŽใพใ‚‹ใ‹ใ‚’่ฆณๅฏŸใ™ใ‚‹ๅฑ€้ขใ‹ใชใ€‚

www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-03...

๐Ÿ“… 4/3 14:39 JST
#SP500 #ใƒžใƒผใ‚ฑใƒƒใƒˆ #ๆŠ•่ณ‡ #็ฑณๅ›ฝๆ ช

0 0 0 0

๐ŸŸข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ŸŸข NIKKEI: 53,161.8 (698.53, 1.33%)
๐ŸŸข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ŸŸข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ŸŸข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ŸŸข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ŸŸข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ŸŸข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ŸŸข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐ŸŸข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ŸŸข NIKKEI: 53,113.51 (650.24, 1.24%)
๐ŸŸข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ŸŸข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ŸŸข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ŸŸข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ŸŸข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ŸŸข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ŸŸข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐ŸŸข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ŸŸข NIKKEI: 53,162.79 (699.52, 1.33%)
๐ŸŸข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ŸŸข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ŸŸข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ŸŸข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ŸŸข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ŸŸข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ŸŸข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐ŸŸข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ŸŸข NIKKEI: 52,938.62 (475.35, 0.91%)
๐ŸŸข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ŸŸข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ŸŸข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ŸŸข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ŸŸข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ŸŸข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ŸŸข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐ŸŸข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ŸŸข NIKKEI: 53,099.9 (636.63, 1.21%)
๐ŸŸข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ŸŸข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ŸŸข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐ŸŸข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ŸŸข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ŸŸข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ŸŸข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ŸŸข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐ŸŸข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ŸŸข NIKKEI: 53,062.62 (599.35, 1.14%)
๐ŸŸข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ŸŸข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ŸŸข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0