Advertisement ยท 728 ร— 90
#
Hashtag
#Sp500
Advertisement ยท 728 ร— 90

๐Ÿ”ด DAX: 22,307.43 (-305.54, -1.35%)
๐ŸŸข CAC: 7,712.11 (10.16, 0.13%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 51,885.85 (-1487.22, -2.79%)
๐Ÿ”ด HSI: 24,750.79 (-105.64, -0.43%)
๐Ÿ”ด NIFTY: 22,327.85 (-491.75, -2.15%)
๐Ÿ”ด SENSEX: 72,061.78 (-1521.44, -2.07%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐Ÿ”ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐Ÿ”ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐Ÿ”ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐Ÿ”ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐ŸŸข FTSE: 10,030.16 (57.96, 0.58%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0
eMAXIS Slim S&P500 ็ฉ็ซ‹ๆŽจ็งปใ‚ฐใƒฉใƒ•

eMAXIS Slim S&P500 ็ฉ็ซ‹ๆŽจ็งปใ‚ฐใƒฉใƒ•

ๅŸบๆบ–ไพกๆ ผใŒๅฐ‘ใ—ไธ‹ใŒใฃใฆใŸใ€‚ใงใ‚‚้•ทๆœŸใง่ฆ‹ใฆใ‚‹ใ‹ใ‚‰ๅคงไธˆๅคซใชใฏใšใ€‚

ๅŸบๆบ–ไพกๆ ผใ€€ยฅ37,623 ๏ผˆ$1 = ยฅ159.7๏ผ‰
่ฉ•ไพก้กใ€€ใ€€ยฅ93,827
ๅ…ƒๆœฌใ€€ใ€€ใ€€ยฅ100,000
ๆ็›Šใ€€ใ€€ใ€€ยฅ-6,172๏ผˆ-6.17%๏ผ‰

#SP500 #็ฉ็ซ‹ๆŠ•่ณ‡ #ใ‚คใƒณใƒ‡ใƒƒใ‚ฏใ‚นๆŠ•่ณ‡

1 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 22,301.65 (-311.32, -1.38%)
๐ŸŸข CAC: 7,716.72 (14.77, 0.19%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 51,885.85 (-1487.22, -2.79%)
๐Ÿ”ด HSI: 24,750.79 (-105.64, -0.43%)
๐Ÿ”ด NIFTY: 22,448.2 (-371.40, -1.63%)
๐Ÿ”ด SENSEX: 72,344.3 (-1238.92, -1.68%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐Ÿ”ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐Ÿ”ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐Ÿ”ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐Ÿ”ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐ŸŸข FTSE: 10,024.43 (52.23, 0.52%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 22,262.62 (-350.35, -1.55%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,699.6 (-2.35, -0.03%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 51,885.85 (-1487.22, -2.79%)
๐Ÿ”ด HSI: 24,686.26 (-170.17, -0.68%)
๐Ÿ”ด NIFTY: 22,493.95 (-325.65, -1.43%)
๐Ÿ”ด SENSEX: 72,644.08 (-939.14, -1.28%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐Ÿ”ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐Ÿ”ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐Ÿ”ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐Ÿ”ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐ŸŸข FTSE: 9,979.35 (7.15, 0.07%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

ใ€ใ‚คใƒฉใƒณๆˆฆไบ‰ๆฟ€ๅŒ–ใงๅŽŸๆฒนใƒชใ‚นใ‚ฏ้ซ˜ใพใ‚Šใ€ๆ—ฅๆœฌๆ ชไธ‹่ฝใ€‘

ๅŽŸๆฒนไพกๆ ผใฎไธŠๆ˜‡ใจๅœฐๆ”ฟๅญฆใƒชใ‚นใ‚ฏใฏ็ฑณๅ›ฝๆ ชใซใ‚‚ๆณขๅŠใ™ใ‚‹ๅฏ่ƒฝๆ€งใŒใ‚ใ‚‹ใ‚ˆใ€‚ไธญๆฑๆƒ…ๅ‹ขใŒ้•ทๅผ•ใ‘ใฐใ‚คใƒณใƒ•ใƒฌๅ†็‡ƒใฎใ‚ทใƒŠใƒชใ‚ชใ‚‚่ฆ–้‡Žใซๅ…ฅใ‚‹ใ‹ใชใ€‚

www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-30...

๐Ÿ“… 3/30 9:12 JST
#SP500 #ใƒžใƒผใ‚ฑใƒƒใƒˆ #ๆŠ•่ณ‡ #็ฑณๅ›ฝๆ ช

0 0 0 0
Discover how the #SP500 has performed this week.

Discover how the #SP500 has performed this week.

Discover how the #SP500 has performed this week. ๐Ÿ‘‡๐Ÿ“Š

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 22,300.75 (-656.33, -2.86%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,701.95 (-67.36, -0.87%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 51,735.4 (-1637.67, -3.07%)
๐Ÿ”ด HSI: 24,686.36 (-170.07, -0.68%)
๐Ÿ”ด NIFTY: 22,514.5 (-305.10, -1.34%)
๐Ÿ”ด SENSEX: 72,374.84 (-1208.38, -1.64%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐Ÿ”ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐Ÿ”ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐Ÿ”ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐Ÿ”ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐Ÿ”ด FTSE: 9,967.35 (-139.45, -1.38%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 22,300.75 (-656.33, -2.86%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,701.95 (-67.36, -0.87%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 51,619.19 (-1753.88, -3.29%)
๐Ÿ”ด HSI: 24,719.66 (-136.77, -0.55%)
๐Ÿ”ด NIFTY: 22,490 (-329.60, -1.44%)
๐Ÿ”ด SENSEX: 72,541.84 (-1041.38, -1.42%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐Ÿ”ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐Ÿ”ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐Ÿ”ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐Ÿ”ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐Ÿ”ด FTSE: 9,967.35 (-139.45, -1.38%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 22,300.75 (-656.33, -2.86%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,701.95 (-67.36, -0.87%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 50,936.13 (-2436.94, -4.57%)
๐Ÿ”ด HSI: 24,637.05 (-219.38, -0.88%)
๐Ÿ”ด NIFTY: 22,819.6 (-486.85, -2.09%)
๐Ÿ”ด SENSEX: 73,583.22 (-1690.23, -2.25%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐Ÿ”ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐Ÿ”ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐Ÿ”ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐Ÿ”ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐Ÿ”ด FTSE: 9,967.35 (-139.45, -1.38%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0
Post image

S&P 500 (^GSPC) - Financial Analysis - The latest 90-day report
You can download the full report from:
lbarqueira.github.io/2026/03/30/s...

#python #stocks #sp500

3 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 22,300.75 (-656.33, -2.86%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,701.95 (-67.36, -0.87%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 50,997.42 (-2375.65, -4.45%)
๐Ÿ”ด HSI: 24,482.39 (-374.04, -1.50%)
๐Ÿ”ด NIFTY: 22,819.6 (-486.85, -2.09%)
๐Ÿ”ด SENSEX: 73,583.22 (-1690.23, -2.25%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐Ÿ”ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐Ÿ”ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐Ÿ”ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐Ÿ”ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐Ÿ”ด FTSE: 9,967.35 (-139.45, -1.38%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 22,300.75 (-656.33, -2.86%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,701.95 (-67.36, -0.87%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 50,931.84 (-2441.23, -4.57%)
๐ŸŸข HSI: 24,951.88 (95.45, 0.38%)
๐Ÿ”ด NIFTY: 22,819.6 (-486.85, -2.09%)
๐Ÿ”ด SENSEX: 73,583.22 (-1690.23, -2.25%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐Ÿ”ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐Ÿ”ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐Ÿ”ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐Ÿ”ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐Ÿ”ด FTSE: 9,967.35 (-139.45, -1.38%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

ๆ ชๅฃฒใ‚ŠๅŠ ้€Ÿใ€ใ‚คใƒฉใƒณๆˆฆไบ‰ๆ‹กๅคงใƒปๅŽŸๆฒน้ซ˜้จฐโ€”โ€”ใƒžใƒผใ‚ฑใƒƒใƒˆใพใจใ‚

ๅœฐๆ”ฟๅญฆใƒชใ‚นใ‚ฏใŒๅŽŸๆฒน้ซ˜ใ‚’้€šใ˜ใฆใ‚ณใ‚นใƒˆไธŠๆ˜‡ๅœงๅŠ›ใ‚’ใ‚‚ใŸใ‚‰ใ—ใ€ๆ ชๅผๅธ‚ๅ ดใฎใ‚ปใƒณใƒใƒกใƒณใƒˆใ‚’ๆ‚ชๅŒ–ใ•ใ›ใฆใ„ใ‚‹ๅฑ€้ขใ ใ‚ˆใ€‚็ฉ็ซ‹ๆŠ•่ณ‡ๅฎถใซใฏใ€ŒๆŒใก็ถšใ‘ใ‚‹ใ‹ใ€ใฎๅˆคๆ–ญใ‚’่ฟซใ‚‹ๅฑ•้–‹ใ ใ‘ใฉใ€ๅฑ€ๅœฐ็š„ใƒชใ‚นใ‚ฏใŒ้•ทๆœŸใƒชใ‚ฟใƒผใƒณใ‚’ๅค‰ใˆใ‚‹ใ‹ใฏใพใ ใ‚ใ‹ใ‚‰ใชใ„ใ‹ใชใ€‚

www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-29...

๐Ÿ“… 3/30 04:31 JST
#SP500 #ใƒžใƒผใ‚ฑใƒƒใƒˆ #ๆŠ•่ณ‡ #็ฑณๅ›ฝๆ ช

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 22,300.75 (-656.33, -2.86%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,701.95 (-67.36, -0.87%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 50,589.31 (-2783.76, -5.22%)
๐Ÿ”ด HSI: 24,951.88 (-384.07, -1.52%)
๐Ÿ”ด NIFTY: 22,819.6 (-486.85, -2.09%)
๐Ÿ”ด SENSEX: 73,583.22 (-1690.23, -2.25%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐Ÿ”ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐Ÿ”ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐Ÿ”ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐Ÿ”ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐Ÿ”ด FTSE: 9,967.35 (-139.45, -1.38%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 22,300.75 (-656.33, -2.86%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,701.95 (-67.36, -0.87%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 53,373.07 (-230.58, -0.43%)
๐Ÿ”ด HSI: 24,951.88 (-384.07, -1.52%)
๐Ÿ”ด NIFTY: 22,819.6 (-486.85, -2.09%)
๐Ÿ”ด SENSEX: 73,583.22 (-1690.23, -2.25%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐Ÿ”ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐Ÿ”ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐Ÿ”ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐Ÿ”ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐Ÿ”ด FTSE: 9,967.35 (-139.45, -1.38%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 22,300.75 (-656.33, -2.86%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,701.95 (-67.36, -0.87%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 53,373.07 (-230.58, -0.43%)
๐Ÿ”ด HSI: 24,951.88 (-384.07, -1.52%)
๐Ÿ”ด NIFTY: 22,819.6 (-486.85, -2.09%)
๐Ÿ”ด SENSEX: 73,583.22 (-1690.23, -2.25%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐Ÿ”ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐Ÿ”ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐Ÿ”ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐Ÿ”ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐Ÿ”ด FTSE: 9,967.35 (-139.45, -1.38%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ”ด DAX: 22,300.75 (-656.33, -2.86%)
๐Ÿ”ด CAC: 7,701.95 (-67.36, -0.87%)
๐Ÿ”ด NIKKEI: 53,373.07 (-230.58, -0.43%)
๐Ÿ”ด HSI: 24,951.88 (-384.07, -1.52%)
๐Ÿ”ด NIFTY: 22,819.6 (-486.85, -2.09%)
๐Ÿ”ด SENSEX: 73,583.22 (-1690.23, -2.25%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0

๐Ÿ“Š Global Market Indices Update
๐Ÿ”ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐Ÿ”ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐Ÿ”ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐Ÿ”ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐Ÿ”ด FTSE: 9,967.35 (-139.45, -1.38%)

#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX

0 0 0 0
Preview
Trump Policy Uncertainty Hits S&P 500 Jim Cramer warned on Mar 29, 2026; S&P 500 is ~-6.1% YTD and VIX hit 23.8 on Mar 27, 2026 (Bloomberg/CBOE), raising hedging costs and execution risk.

Trump Policy Uncertainty Hits S&P 500: Jim Cramer warned on Mar 29, 2026; S&P 500 is ~-6.1% YTD and VIX hit 23.8 on Mar 27, 2026 (Bloomberg/CBOE), raising hedging costs and execution risk. ๐Ÿ‘ˆ Read full analysis #Trump #SP500 #Investing #MarketTrends #FinanceNews

0 0 0 0