๐ด DAX: 22,307.43 (-305.54, -1.35%)
๐ข CAC: 7,712.11 (10.16, 0.13%)
๐ด NIKKEI: 51,885.85 (-1487.22, -2.79%)
๐ด HSI: 24,750.79 (-105.64, -0.43%)
๐ด NIFTY: 22,327.85 (-491.75, -2.15%)
๐ด SENSEX: 72,061.78 (-1521.44, -2.07%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐ข FTSE: 10,030.16 (57.96, 0.58%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
eMAXIS Slim S&P500 ็ฉ็ซๆจ็งปใฐใฉใ
ๅบๆบไพกๆ ผใๅฐใไธใใฃใฆใใใงใ้ทๆใง่ฆใฆใใใๅคงไธๅคซใชใฏใใ
ๅบๆบไพกๆ ผใยฅ37,623 ๏ผ$1 = ยฅ159.7๏ผ
่ฉไพก้กใใยฅ93,827
ๅ
ๆฌใใใยฅ100,000
ๆ็ใใใยฅ-6,172๏ผ-6.17%๏ผ
#SP500 #็ฉ็ซๆ่ณ #ใคใณใใใฏในๆ่ณ
๐ด DAX: 22,301.65 (-311.32, -1.38%)
๐ข CAC: 7,716.72 (14.77, 0.19%)
๐ด NIKKEI: 51,885.85 (-1487.22, -2.79%)
๐ด HSI: 24,750.79 (-105.64, -0.43%)
๐ด NIFTY: 22,448.2 (-371.40, -1.63%)
๐ด SENSEX: 72,344.3 (-1238.92, -1.68%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐ข FTSE: 10,024.43 (52.23, 0.52%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ด DAX: 22,262.62 (-350.35, -1.55%)
๐ด CAC: 7,699.6 (-2.35, -0.03%)
๐ด NIKKEI: 51,885.85 (-1487.22, -2.79%)
๐ด HSI: 24,686.26 (-170.17, -0.68%)
๐ด NIFTY: 22,493.95 (-325.65, -1.43%)
๐ด SENSEX: 72,644.08 (-939.14, -1.28%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐ข FTSE: 9,979.35 (7.15, 0.07%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
ใใคใฉใณๆฆไบๆฟๅใงๅๆฒนใชในใฏ้ซใพใใๆฅๆฌๆ ชไธ่ฝใ
ๅๆฒนไพกๆ ผใฎไธๆใจๅฐๆฟๅญฆใชในใฏใฏ็ฑณๅฝๆ ชใซใๆณขๅใใๅฏ่ฝๆงใใใใใไธญๆฑๆ
ๅขใ้ทๅผใใฐใคใณใใฌๅ็ใฎใทใใชใชใ่ฆ้ใซๅ
ฅใใใชใ
www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-30...
๐
3/30 9:12 JST
#SP500 #ใใผใฑใใ #ๆ่ณ #็ฑณๅฝๆ ช
Discover how the #SP500 has performed this week.
Discover how the #SP500 has performed this week. ๐๐
๐ด DAX: 22,300.75 (-656.33, -2.86%)
๐ด CAC: 7,701.95 (-67.36, -0.87%)
๐ด NIKKEI: 51,735.4 (-1637.67, -3.07%)
๐ด HSI: 24,686.36 (-170.07, -0.68%)
๐ด NIFTY: 22,514.5 (-305.10, -1.34%)
๐ด SENSEX: 72,374.84 (-1208.38, -1.64%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐ด FTSE: 9,967.35 (-139.45, -1.38%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ด DAX: 22,300.75 (-656.33, -2.86%)
๐ด CAC: 7,701.95 (-67.36, -0.87%)
๐ด NIKKEI: 51,619.19 (-1753.88, -3.29%)
๐ด HSI: 24,719.66 (-136.77, -0.55%)
๐ด NIFTY: 22,490 (-329.60, -1.44%)
๐ด SENSEX: 72,541.84 (-1041.38, -1.42%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐ด FTSE: 9,967.35 (-139.45, -1.38%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ด DAX: 22,300.75 (-656.33, -2.86%)
๐ด CAC: 7,701.95 (-67.36, -0.87%)
๐ด NIKKEI: 50,936.13 (-2436.94, -4.57%)
๐ด HSI: 24,637.05 (-219.38, -0.88%)
๐ด NIFTY: 22,819.6 (-486.85, -2.09%)
๐ด SENSEX: 73,583.22 (-1690.23, -2.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐ด FTSE: 9,967.35 (-139.45, -1.38%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
S&P 500 (^GSPC) - Financial Analysis - The latest 90-day report
You can download the full report from:
lbarqueira.github.io/2026/03/30/s...
#python #stocks #sp500
๐ด DAX: 22,300.75 (-656.33, -2.86%)
๐ด CAC: 7,701.95 (-67.36, -0.87%)
๐ด NIKKEI: 50,997.42 (-2375.65, -4.45%)
๐ด HSI: 24,482.39 (-374.04, -1.50%)
๐ด NIFTY: 22,819.6 (-486.85, -2.09%)
๐ด SENSEX: 73,583.22 (-1690.23, -2.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐ด FTSE: 9,967.35 (-139.45, -1.38%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ด DAX: 22,300.75 (-656.33, -2.86%)
๐ด CAC: 7,701.95 (-67.36, -0.87%)
๐ด NIKKEI: 50,931.84 (-2441.23, -4.57%)
๐ข HSI: 24,951.88 (95.45, 0.38%)
๐ด NIFTY: 22,819.6 (-486.85, -2.09%)
๐ด SENSEX: 73,583.22 (-1690.23, -2.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐ด FTSE: 9,967.35 (-139.45, -1.38%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
ๆ ชๅฃฒใๅ ้ใใคใฉใณๆฆไบๆกๅคงใปๅๆฒน้ซ้จฐโโใใผใฑใใใพใจใ
ๅฐๆฟๅญฆใชในใฏใๅๆฒน้ซใ้ใใฆใณในใไธๆๅงๅใใใใใใๆ ชๅผๅธๅ ดใฎใปใณใใกใณใใๆชๅใใใฆใใๅฑ้ขใ ใใ็ฉ็ซๆ่ณๅฎถใซใฏใๆใก็ถใใใใใฎๅคๆญใ่ฟซใๅฑ้ใ ใใฉใๅฑๅฐ็ใชในใฏใ้ทๆใชใฟใผใณใๅคใใใใฏใพใ ใใใใชใใใชใ
www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-29...
๐
3/30 04:31 JST
#SP500 #ใใผใฑใใ #ๆ่ณ #็ฑณๅฝๆ ช
๐ด DAX: 22,300.75 (-656.33, -2.86%)
๐ด CAC: 7,701.95 (-67.36, -0.87%)
๐ด NIKKEI: 50,589.31 (-2783.76, -5.22%)
๐ด HSI: 24,951.88 (-384.07, -1.52%)
๐ด NIFTY: 22,819.6 (-486.85, -2.09%)
๐ด SENSEX: 73,583.22 (-1690.23, -2.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐ด FTSE: 9,967.35 (-139.45, -1.38%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ด DAX: 22,300.75 (-656.33, -2.86%)
๐ด CAC: 7,701.95 (-67.36, -0.87%)
๐ด NIKKEI: 53,373.07 (-230.58, -0.43%)
๐ด HSI: 24,951.88 (-384.07, -1.52%)
๐ด NIFTY: 22,819.6 (-486.85, -2.09%)
๐ด SENSEX: 73,583.22 (-1690.23, -2.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐ด FTSE: 9,967.35 (-139.45, -1.38%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ด DAX: 22,300.75 (-656.33, -2.86%)
๐ด CAC: 7,701.95 (-67.36, -0.87%)
๐ด NIKKEI: 53,373.07 (-230.58, -0.43%)
๐ด HSI: 24,951.88 (-384.07, -1.52%)
๐ด NIFTY: 22,819.6 (-486.85, -2.09%)
๐ด SENSEX: 73,583.22 (-1690.23, -2.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐ด FTSE: 9,967.35 (-139.45, -1.38%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ด DAX: 22,300.75 (-656.33, -2.86%)
๐ด CAC: 7,701.95 (-67.36, -0.87%)
๐ด NIKKEI: 53,373.07 (-230.58, -0.43%)
๐ด HSI: 24,951.88 (-384.07, -1.52%)
๐ด NIFTY: 22,819.6 (-486.85, -2.09%)
๐ด SENSEX: 73,583.22 (-1690.23, -2.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ด SPX: 6,368.85 (-223.05, -3.38%)
๐ด DJI: 45,166.64 (-1262.85, -2.72%)
๐ด NASDAQ: 20,948.36 (-981.46, -4.48%)
๐ด RUT: 2,449.7 (-86.68, -3.42%)
๐ด FTSE: 9,967.35 (-139.45, -1.38%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
Trump Policy Uncertainty Hits S&P 500: Jim Cramer warned on Mar 29, 2026; S&P 500 is ~-6.1% YTD and VIX hit 23.8 on Mar 27, 2026 (Bloomberg/CBOE), raising hedging costs and execution risk. ๐ Read full analysis #Trump #SP500 #Investing #MarketTrends #FinanceNews