๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,413.68 (290.19, 0.55%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,801.2 (88.10, 0.39%)
๐ด SENSEX: 73,250.86 (-68.69, -0.09%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
ใใตใฆใธใๆฆไบใงๅธๅ ดใๆททไนฑใใไธญใใขใธใขๅใๅๆฒนไพกๆ ผใ้ๅปๆ้ซใใฌใใขใ ใซๅผใไธใใ
ๅๆฒน้ซใ็ถใใฐใคใณใใฌๅ็่ฆณๆธฌใงๅฉไธใๆๅพ
ใๅพใๅใใจใชใใS&P500ใฎ้ซPER้ๆใซใฏ้้ขจใๅบใใใใญใใ ใใฉใจใใซใฎใผๆ ชใๆๆฐใฎไธๆฏใใซใชใๅฏ่ฝๆงใใใใใ
www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-06...
๐
4/6 14:55 JST
#SP500 #ใใผใฑใใ #ๆ่ณ #็ฑณๅฝๆ ช
S&P 500 Up 80% of Aprils Over 20 Years: S&P 500 rose in 16 of the last 20 Aprils (80%) from 2006โ2025, per Seeking Alpha (Apr 6, 2026). Institutional allocators should test, not blindly trade, seasonal signals. ๐ Read full analysis #SP500 #StockMarket #Investing #Finance #MarketTrends
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,590.42 (466.93, 0.88%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ด NIFTY: 22,682.85 (-30.25, -0.13%)
๐ด SENSEX: 73,083.84 (-235.71, -0.32%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,811.52 (688.03, 1.30%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ด NIFTY: 22,610.8 (-102.30, -0.45%)
๐ด SENSEX: 73,092.54 (-227.01, -0.31%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,764.67 (641.18, 1.21%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ด NIFTY: 22,577.85 (-135.25, -0.60%)
๐ด SENSEX: 72,945.29 (-374.26, -0.51%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 54,001.64 (878.15, 1.65%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
S&P 500 Futures Slip After 6% Weekly Gain: S&P 500 climbed 5.9% the week ended Apr 3, 2026; futures slipped ~0.2% on Apr 5, 2026 (CNBC) as Brent rose ~1%, prompting tactical reassessment. ๐ Read full analysis #SP500 #FuturesMarket #StockMarket #Investing #FinanceNews
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,872.24 (748.75, 1.41%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,687.32 (563.83, 1.06%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
ใใใฉใณใๆฐใ่
ใใใจในใซใฌใผใใใใๆ ชๅผใๆบใใไธญใงๅๆฒนไธๆ๏ผๅธๅ ด็ทๆฌใ
ๅฐๆฟๅญฆใปๆฟ็ญ็บ่จใชในใฏใงๅๆฒน้ซใจๆ ชใฎไธๅฎๅฎใใๅๆใซๅบใๅฑ้ขใ ใญใS&P500็ฉ็ซใงใฏ็ญๆใใคใบใๅขใใใใใใฉใใจใใซใฎใผไธๆใใคใณใใฌๅ็่ฆณๆธฌใซใคใชใใใใฏๆฌกใฎๆๆจ็ขบ่ชใๅใใ็ฎใซใชใใใใ ใใ
www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-05...
๐
4/6 05:00 JST
#SP500 #ใใผใฑใใ #ๆ่ณ #็ฑณๅฝๆ ช
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,445.66 (322.17, 0.61%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,123.49 (660.22, 1.26%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,123.49 (660.22, 1.26%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,123.49 (660.22, 1.26%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
I'm sharing one of the charts generated and included in the 19-page technical report: S&P 500 (^GSPC), analysis window = 365 - generated April 04, 2026 at 07:08 PM.
#python #stocks #sp500 #dataviz
The ETF Thatโs Quietly Beating the Market (And Why Smart Investors Are Watching It Now) ๐
www.kakiforex.com/2026/04/the-... #Investing #ETF #SP500 #WealthBuilding #PassiveIncome #VersaApp #FinanceTips #MoneyGrowth #SmartInvesting #MalaysiaFinance
๐ข DAX: 23,168.08 (488.04, 2.15%)
๐ด CAC: 7,962.39 (-18.88, -0.24%)
๐ข NIKKEI: 53,123.49 (660.22, 1.26%)
๐ข HSI: 25,116.53 (328.39, 1.32%)
๐ข NIFTY: 22,713.1 (33.70, 0.15%)
๐ข SENSEX: 73,319.55 (185.23, 0.25%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
๐ Global Market Indices Update
๐ข SPX: 6,582.69 (54.17, 0.83%)
๐ข DJI: 46,504.67 (163.16, 0.35%)
๐ข NASDAQ: 21,879.18 (288.55, 1.34%)
๐ข RUT: 2,530.04 (33.67, 1.35%)
๐ข FTSE: 10,436.29 (259.79, 2.55%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX