Grafik des VCÖ mit Titel "Erstmals mehr E-Pkw als Benzin-Pkw neuzugelassen" mit Anteil von Elektro- / Benzin- / Diesel- Pkw bei Neuzulassungen in Österreich
März 26: 24,9 / 24,8 / 8,9
Februar 26: 20,9 / 26,0 / 11,9
Jänner 26: 20,5 / 29,3 / 9,9
Jahr 2025: 21,3 / 27,9 / 11,6
Jahr 2024: 17,6 / 33,1 / 17,4
Jahr 2023: 19,9 / 32,3 / 19,5
Jahr 2022: 15,9 / 36,5 / 22,4
Jahr 2021: 13,9 / 38,1 / 24,3
Jahr 2020: 6,4 / 43,3 / 36,5
Jahr 2019: 2,8 / 53,7 / 38,4
Quelle: Statistik Austria, VCÖ 2026
Erstmals wurden in Österreich im März mehr Elektroautos als Benzin-Pkw neuzugelassen, Diesel-Pkw wurden bereits im Jahr 2023 überholt. Aber mit 24,9% E-Pkw-Anteil liegt Österreich deutlich hinter EU-Spitzenreiter Dänemark mit über 80% E-Pkw bei Neuwagen. #emobility 1/2